Prado ed Herlings i più veloci nelle cronometrate di Kegums

Share on:

Lo spagnolo Jorge Prado e l’olandese Jeffrey Herlings hanno fatto segnare il miglior tempo nelle rispettive classi, al termine delle prove cronometrate dell’MXGP of Latvia sul tracciato di Kegums.

Dietro lo spagnolo della KTM nella classe MX2, secondo tempo il leaderdel campionato Pauls Jonass (KTM). Seguono Caalvin Vlaanderen (HRC), Ben Watson (Yamaha) e Thomas Kier Olsen (Husqvarna). Nono tempo per l’italiano della TM Samuele Bernardini e tredicesimo tempo per Michele Cervellin (Honda). Più arretrato Simone Furlotti (Yamaha), ventesimo.

Nella classe MXGP,  dietro l’olandese della KTM, secondo tempo per il francese Gautier Paulin (Husqvarna) e terzo tempo per il pilota HRC Tim Gajser. Arminas Jasikonis (Honda) e Antonio Cairoli (KTM) completano la ‘top 5’. Clement Desalle (Kawasaki) è ottavo davanti a Romain Febvre (Yamaha) e alessandro Lupino (Kawasaki).

La gara di qualifica della classe MX2, è prevista per le ore 15:15. A seguire, alle 16:00, quella della classe MXGP.

Jorge Prado 2018 MXGP of Latvia Kegums

Jorge Prado 2018 MXGP of Latvia Kegums

RACE RESULTS

MX2 – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:50.595 6 0:00.000 0:00.000 9 50.7
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:50.655 7 0:00.060 0:00.060 10 50.7
3 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 1:51.142 4 0:00.547 0:00.487 9 50.5
4 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:51.352 3 0:00.757 0:00.210 10 50.4
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:51.366 4 0:00.771 0:00.014 10 50.4
6 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 1:51.867 2 0:01.272 0:00.501 11 50.2
7 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 1:52.390 2 0:01.795 0:00.523 12 49.9
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 1:52.702 2 0:02.107 0:00.312 9 49.8
9 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 1:52.790 8 0:02.195 0:00.088 10 49.7
10 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 1:52.822 9 0:02.227 0:00.032 10 49.7
11 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 1:52.905 4 0:02.310 0:00.083 8 49.7
12 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 1:53.078 6 0:02.483 0:00.173 11 49.6
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 1:53.090 9 0:02.495 0:00.012 10 49.6
14 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 1:53.100 7 0:02.505 0:00.010 9 49.6
15 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 1:53.417 3 0:02.822 0:00.317 10 49.5
16 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 1:53.679 2 0:03.084 0:00.262 9 49.4
17 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 1:53.843 11 0:03.248 0:00.164 12 49.3
18 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 1:54.017 4 0:03.422 0:00.174 11 49.2
19 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 1:54.165 1 0:03.570 0:00.148 7 49.1
20 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 1:54.207 3 0:03.612 0:00.042 11 49.1
21 101 Pichon, Zachary FRA FFM KTM 1:54.347 6 0:03.752 0:00.140 9 49.1
22 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 1:54.651 5 0:04.056 0:00.304 7 48.9
23 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 1:55.278 10 0:04.683 0:00.627 11 48.7
24 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 1:55.730 11 0:05.135 0:00.452 12 48.5
25 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 1:55.225 5 0:04.630 -1:59.495 10 48.7
26 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 1:56.114 2 0:05.519 0:00.889 12 48.3
27 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:56.124 7 0:05.529 0:00.010 10 48.3
28 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 1:56.335 2 0:05.740 0:00.211 10 48.2
29 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 1:57.446 4 0:06.851 0:01.111 11 47.8
30 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 1:57.579 2 0:06.984 0:00.133 11 47.7
31 129 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF Yamaha 1:58.305 4 0:07.710 0:00.726 11 47.4

 

MXGP – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:46.924 5 0:00.000 0:00.000 11 52.5
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 1:48.775 4 0:01.851 0:01.851 12 51.6
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:49.103 5 0:02.179 0:00.328 10 51.4
4 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 1:49.762 6 0:02.838 0:00.659 8 51.1
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:50.021 7 0:03.097 0:00.259 11 51
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:50.323 5 0:03.399 0:00.302 7 50.9
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 1:50.591 3 0:03.667 0:00.268 10 50.7
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:50.727 6 0:03.803 0:00.136 9 50.7
9 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 1:50.736 10 0:03.812 0:00.009 11 50.7
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:50.972 9 0:04.048 0:00.236 11 50.6
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 1:51.216 4 0:04.292 0:00.244 11 50.4
12 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 1:51.244 10 0:04.320 0:00.028 11 50.4
13 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:51.750 7 0:04.826 0:00.506 12 50.2
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:52.346 3 0:05.422 0:00.596 9 49.9
15 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 1:52.445 8 0:05.521 0:00.099 11 49.9
16 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:52.494 4 0:05.570 0:00.049 12 49.9
17 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:52.749 6 0:05.825 0:00.255 10 49.8
18 20 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Yamaha 1:52.754 5 0:05.830 0:00.005 10 49.8
19 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 1:52.875 6 0:05.951 0:00.121 10 49.7
20 42 Waters, Todd AUS MA Honda 1:52.908 7 0:05.984 0:00.033 9 49.7
21 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 1:53.528 5 0:06.604 0:00.620 11 49.4
22 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:53.704 10 0:06.780 0:00.176 11 49.3
23 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 1:53.968 7 0:07.044 0:00.264 10 49.2
24 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 1:54.125 6 0:07.201 0:00.157 11 49.2
25 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 1:54.594 5 0:07.670 0:00.469 11 49
26 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 1:54.618 4 0:07.694 0:00.024 10 48.9
27 291 Karro, Matiss LAT LAMSF Kawasaki 1:54.790 3 0:07.866 0:00.172 10 48.9
28 992 Macuks, Toms LAT LAMSF KTM 1:54.860 4 0:07.936 0:00.070 8 48.8
29 411 Kahro, Erki EST EMF KTM 1:55.601 6 0:08.677 0:00.741 11 48.5
30 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 1:56.152 4 0:09.228 0:00.551 8 48.3
31 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 1:56.288 6 0:09.364 0:00.136 11 48.2
32 868 Docherty, Michael RSA UAEMC Husqvarna 1:57.320 4 0:10.396 0:01.032 10 47.8
33 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 1:58.986 2 0:12.062 0:01.666 7 47.1
34 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 1:59.235 6 0:12.311 0:00.249 10 47.1
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/motocrossaddiction

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross News

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024