Ottobiano consegna a Romain Febvre la prima Pole stagionale

Share on:

La gara di qualifica della classe MXGP vede il perfetto spunto in partenza dello svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) che curva per primo e prende il provvisorio comando della corsa.

Romain Febvre 2018 MXGP of Lombardia Ottobiano

Romain Febvre 2018 MXGP of Lombardia Ottobiano

Alle spalle dello svizzero, si accoda subito il francese ufficiale Yamaha Romain Febvre il quale nel corso del quarto giro, decide che è il momento giusto; forza il ritmo e si porta al comando della corsa. Antonio Cairoli (KTM) invece parte molto male e nel corso del primo giro commette anche un errore che gli fa perdere ulteriori posizioni; transita oltre la ventesima posizione, Stessa sorte tocca allo sloveno della HRC Tim Gajser, che cade subito dopo la partenza mentre affronta la prima curva.

Partono bene invece Tommy Searle (Kawaasaki), Kevin Strijbos (KTM), Max Anstie (Husqvarna), Clement Desalle (Kawasaki), Max Nagl (TM), Alessandro Lupino (Kawasaki), Gautier Paulin (Husqvarna), Shaun Simpson (Yamaha), tutti all’interno della ‘top 10’.

Quando il direttore di gara espone la bandiera a scacchi, i piloti hanno effettuato tredici giri sul tracciato di Ottobiano. Il francese Romain Febvre conquista così la prima Pole Position stagionale dopo un’ottima partenza ed una regolare condotta di gara, priva di errori e sbavature. Alle spalle del francese, Jeremy Seewer comincia ad affacciarsi alle posizioni che contano ottenendo un buon secondo posto. Terzo, si classifica il belga Clement Desalle, che precede il duo Husqvarna composto da Gautier Paulin Max Anstie. Fuori dalla ‘top 5’ la classifica finale vede Kevin Strijbos occupare la sesta posizione. 

Antonio Cairoli 2018 MXGP of Lombardia Ottobiano

Antonio Cairoli 2018 MXGP of Lombardia Ottobiano

Antonio Cairoli, è protagonista di una grandiosa rimonta e dopo esser transitato ventiseiesimo al primo giro, riesce a portare la sua KTM #222 al settimo posto, salvando il salvabile e garantendosi un discreto cancelletto di partenza nelle manche di gara di domani. Alle sue spalle, in ottava, nona e decima posizione troviamo rispettivamente Tommy Searle, Jeremy Van Horebeek (Yamaha) e Max Nagl. 

L’MXGP della Lombardia, vede ancora una grande prestazione di Alessandro Lupino che dopo una lunga permanenza in nona posizione, chiude undicesimo. Tim Gajser invece fatica a trovare un buon ritmo  e la sua rimonta attraverso il gruppo si chiude in quattordicesima piazza. Bene l’italiano Ivo Monticelli (Yamaha), diciottesimo.

Gara 1 della classe MXGP prenderà il via domani alle ore 14:15, gara 2 alle ore 17:10.

RACE RESULTS

MXGP – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 23:45.610 13 0:00.000 0:00.000 1:39.750 4 56.8
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 23:48.870 13 0:03.260 0:03.260 1:40.422 3 56.4
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 23:50.310 13 0:04.700 0:01.440 1:40.048 4 56.6
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 23:51.935 13 0:06.325 0:01.625 1:40.710 2 56.3
5 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 23:54.585 13 0:08.975 0:02.650 1:41.107 4 56
6 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 24:01.620 13 0:16.010 0:07.035 1:39.963 4 56.7
7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:05.766 13 0:20.156 0:04.146 1:39.847 8 56.7
8 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 24:05.940 13 0:20.330 0:00.174 1:41.017 5 56.1
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 24:05.941 13 0:20.331 0:00.001 1:41.456 6 55.8
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 24:09.625 13 0:24.015 0:03.684 1:41.195 3 56
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 24:12.563 13 0:26.953 0:02.938 1:41.254 6 55.9
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:17.490 13 0:31.880 0:04.927 1:41.743 6 55.7
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 24:19.383 13 0:33.773 0:01.893 1:41.945 5 55.6
14 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:27.120 13 0:41.510 0:07.737 1:42.707 6 55.2
15 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 24:36.227 13 0:50.617 0:09.107 1:43.603 8 54.7
16 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 24:40.805 13 0:55.195 0:04.578 1:42.520 4 55.3
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 24:43.482 13 0:57.872 0:02.677 1:42.812 4 55.1
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 24:43.843 13 0:58.233 0:00.361 1:43.688 9 54.6
19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 24:47.595 13 1:01.985 0:03.752 1:44.244 11 54.3
20 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 24:51.586 13 1:05.976 0:03.991 1:44.227 5 54.4
21 42 Waters, Todd AUS MA Honda 24:58.192 13 1:12.582 0:06.606 1:43.866 5 54.5
22 411 Kahro, Erki EST EMF KTM 25:00.184 13 1:14.574 0:01.992 1:44.724 3 54.1
23 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 25:10.523 13 1:24.913 0:10.339 1:43.733 6 54.6
24 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 25:21.303 13 1:35.693 0:10.780 1:44.306 3 54.3
25 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 25:22.794 13 1:37.184 0:01.491 1:44.815 5 54
26 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 25:26.127 13 1:40.517 0:03.333 1:45.303 3 53.8
27 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 25:29.835 13 1:44.225 0:03.708 1:46.940 8 53
28 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 23:53.898 12 1 lap 1 lap 1:45.607 4 53.6
29 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 23:57.581 12 1 lap 0:03.683 1:47.601 3 52.6
30 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 24:00.103 12 1 lap 0:02.522 1:47.172 3 52.9
31 120 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 24:05.149 12 1 lap 0:05.046 1:46.507 4 53.2
32 771 Croci, Simone ITA FMI KTM 24:09.429 12 1 lap 0:04.280 1:49.172 8 51.9
33 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 18:37.647 9 4 laps 3 laps 1:44.805 3 54.1
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/motocrossaddiction

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024