Nel GP della Lombardia, Covington conquista la terza Pole stagionale davanti a Prado e Vlaanderen

Share on:

Dopo la Pole Position ottenuta lo scorso weekend in Francia, l’americano della Husqvarna Thomas Covington si riprete anche in Italia e dopo una bella partenza dove conquista il Fox Holeshot, vince la gara di qualifica sul tracciato di Ottobiano e conquista la Pole Position anche nell’MXGP della Lombardia.

Thomas Covington 2018 MXGP of Lombardia Ottobiano

Thomas Covington 2018 MXGP of Lombardia Ottobiano

Dietro Covington autore di una gara in solitaria conclusa con poco meno di otto secondi di vantaggio sul diretto inseguitore, si classifica secondo il giovane spagnolo della KTM Jorge Prado, che sotto la bandiera a scacchi precede il sudafricano della HRC Calvin Vlaanderen, anche lui molto competitivo sulla tecnica sabbia del ‘SOuth Milano’. L’inglese in  sella alla Yamaha Ben Watson e il campione del mondo in carica Pauls Jonass completano la ‘top 5’. Il lettone possessore della tabella rossa era secondo quando a quattro minuti dallo scadere del tempo regolamentare, ha commesso un errore, ritrovandosi di fatto quinto una volta ripartito.

Davy Pootjes (KTM), Conrad Mewse (KTM), Iker Larranaga (Husqvarna), Thomas Kier Olsen (Husqvarna) e Jago Geerts (Yamaha) completano la ‘top 10’ di questa combattutata gara di qualifica della MX2.

Per quanto riguarda gli italiani in gara, come sempre il migliore si conferma il pilota del Team SM Action Yamaha Michele Cervellin, che transitato decimo dopo il primo giro conclude tredicesimo sotto la bandiera a scacchi. Morgan Lesiardo (KTM) chiude ventesimo. Qualifica difficile per Samuele Bernardini (TM) e Simone Furlotti (Yamaha) che chiudono rispettivamente ventitreesimo e venticinquesimo.

Gara 1 della classe MX2 è prevista per domani alle ore 13:15, gara 2 alle ore 16:10.

RACE RESULTS

MX2 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 23:58.093 13 0:00.000 0:00.000 1:40.691 2 56.3
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 24:05.935 13 0:07.842 0:07.842 1:42.039 10 55.5
3 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 24:11.214 13 0:13.121 0:05.279 1:42.381 5 55.3
4 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 24:14.024 13 0:15.931 0:02.810 1:42.142 5 55.5
5 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 24:21.301 13 0:23.208 0:07.277 1:41.913 1 55.6
6 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 24:22.729 13 0:24.636 0:01.428 1:41.790 2 55.7
7 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 24:23.606 13 0:25.513 0:00.877 1:42.328 2 55.4
8 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 24:25.752 13 0:27.659 0:02.146 1:43.172 3 54.9
9 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 24:25.962 13 0:27.869 0:00.210 1:42.251 13 55.4
10 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 24:33.712 13 0:35.619 0:07.750 1:43.874 5 54.5
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 24:36.787 13 0:38.694 0:03.075 1:42.981 5 55
12 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 24:37.352 13 0:39.259 0:00.565 1:43.198 5 54.9
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 24:38.493 13 0:40.400 0:01.141 1:43.655 10 54.7
14 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 24:40.345 13 0:42.252 0:01.852 1:43.497 10 54.7
15 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 24:50.392 13 0:52.299 0:10.047 1:44.035 9 54.5
16 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 24:55.275 13 0:57.182 0:04.883 1:44.790 11 54.1
17 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 24:59.492 13 1:01.399 0:04.217 1:44.272 4 54.3
18 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 25:05.456 13 1:07.363 0:05.964 1:45.319 1 53.8
19 101 Pichon, Zachary FRA FFM KTM 25:07.683 13 1:09.590 0:02.227 1:45.791 4 53.5
20 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 25:09.919 13 1:11.826 0:02.236 1:45.223 4 53.8
21 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 25:11.002 13 1:12.909 0:01.083 1:45.481 9 53.7
22 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 25:17.273 13 1:19.180 0:06.271 1:45.524 6 53.7
23 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 25:18.835 13 1:20.742 0:01.562 1:44.327 1 54.3
24 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 25:26.470 13 1:28.377 0:07.635 1:45.278 5 53.8
25 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 25:35.641 13 1:37.548 0:09.171 1:45.604 4 53.6
26 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 25:42.305 13 1:44.212 0:06.664 1:47.329 6 52.8
27 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 25:44.079 13 1:45.986 0:01.774 1:47.885 4 52.5
28 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 24:57.807 12 1 lap 1 lap 1:51.618 4 50.7
29 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 25:15.336 11 2 laps 1 lap 1:45.880 5 53.5
30 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 8:16.448 3 10 laps 8 laps 1:45.747 1 53.6
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/motocrossaddiction

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024