Maxxis Campionato Italiano Prestige – Arco di Trento: MX1 & MX2 Entry Lists

Share on:

Le Entry List delle classi MX1 ed MX2, dalla prima prova del Maxxis Campionato Italiano Motocross Prestige che si terrà questo fine settimana sul tracciato di Arco di Trento.

Con l’introduzione del Ranking, ovvero una classifica di merito in base ai risultati ottenuti la stagione precedente, al Campionato Italiano Prestige hanno accesso i piloti delle categorie Elite e Fast, quelli che nel Ranking nazionale risultano classificati tra la 1ª e la 600ª posizione. Gli altri piloti, assegnati alle categorie Expert, Rider e Challenge, dalla 601ª posizione in poi, prenderanno parte al Campionato Italiano Motocross, strutturato su quattro prove in tracciati e date differenti.

2017 Campionato Italiano MX1/MX2 Faenza Partenza MX1

2017 Campionato Italiano MX1/MX2 Faenza Partenza MX1

MX1 Elite

N. NUM.GARA COGNOME NOME DATA NASCITA CLASSE CATEGORIA MOTO MC REG/NAZ* ISCR.CAMP.
1 55 BEGGI CRISTIAN 01/11/1978 MX1 ELITE HUSQVARNA 450 4T 01425 GAERNE VEN S
2 316 BERTUCCELLI GIOVANNI 25/09/1990 MX1 ELITE HONDA 450 4T 00864 PARDI A.M. TEATINA ABR S
3 73 BERTUZZO PIER FILIPPO 17/05/1988 MX1 ELITE YAMAHA 450 4T 09395 HG RACING TEAM MAR S
4 15 BONINI DAVIDE 15/05/1996 MX1 ELITE KTM 450 4T 00501 M.V. GALLARATE LOM S
5 224 BRUGNONI ALESSANDRO 24/04/1994 MX1 ELITE KTM 450 4T 09465 MOTO CLUB LA GUARDIA A.S.D. LIG S
6 117 BUTRON OLIVA JOSE ANTONIO 27/01/1991 MX1 ELITE KTM 450 4T   ESP* N
7 771 CROCI SIMONE 23/08/1994 MX1 ELITE KTM 450 4T 09026 OVER COMPETITION MX MAR S
8 43 DE BORTOLI DAVIDE 30/11/1993 MX1 ELITE HONDA 450 4T 01425 GAERNE VEN S
9 114 DELLA MORA ALESSIO 29/05/1995 MX1 ELITE HONDA 450 4T 01811 LION MONTEGRANARO MAR S
10 67 FROSALI LEONARDO 22/10/1996 MX1 ELITE HONDA 450 4T 08743 BONANNI TOS S
11 207 FURLOTTI CRISTIAN 02/02/1995 MX1 ELITE YAMAHA 450 4T 00404 SALSOMAGGIORE EMI S
12 62 GERCAR KLEMEN   MX1 ELITE HUSQVARNA 450 4T   SVN* N
13 21 LOLLI MARCO 08/03/1994 MX1 ELITE HONDA 450 4T 08743 BONANNI TOS S
14 77 LUPINO ALESSANDRO 15/01/1991 MX1 ELITE KAWASAKI 450 4T 00043 G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S
15 550 MALLET SIMON 24/08/1994 MX1 ELITE HUSQVARNA 450 4T 01839 LEINI URIO REAMI PIE N
16 80 MARINI THOMAS 12/10/1997 MX1 ELITE KAWASAKI 450 4T 00498 SAN MARINO EMI S
17 218 MATTARA GIANFRANCO 14/01/1997 MX1 ELITE HONDA 450 4T 02362 RS 77 LOM S
18 908 NEURAUTER LUKAS   MX1 ELITE KTM 450 4T   AUT* N
19 424 NORDKIL MAXIMILIAN 16/11/1992 MX1 ELITE HUSQVARNA 250 2T   SWE* N
20 122 PAGANINI MARCO 30/03/1994 MX1 ELITE HONDA 450 4T 01425 GAERNE VEN S
21 878 PEZZUTO STEFANO 21/12/1991 MX1 ELITE YAMAHA 450 4T 08200 VAL SAN MARTINO LOM S
22 32 POTISEK MILKO 27/12/1989 MX1 ELITE YAMAHA 450 4T   FRA* S
23 16 RECCHIA NICOLA 08/10/1995 MX1 ELITE YAMAHA 450 4T 01884 CERBONE CAM S
24 977 TABONE SIMONE 07/12/1994 MX1 ELITE HONDA 450 4T 00144 FOSSANO PIE S
25 651 TINKLER WALKER KADE   MX1 ELITE SUZUKI 450 4T   CAN* S
26 64 VONGSANA KHOUNSITH 06/12/1988 MX1 ELITE HONDA 450 4T   FRA* N
27 12 ZECCHINA SIMONE 12/03/1994 MX1 ELITE YAMAHA 450 4T 09450 CERES71 LOM S

MX1 Fast

N. NUM.GARA COGNOME NOME DATA NASCITA CLASSE CATEGORIA MOTO MC REG/NAZ* ISCR.CAMP.
1 323 ALBERTONI ALESSANDRO 16/08/1992 MX1 FAST KAWASAKI 450 4T 08570 MARRADI TOS N
2 194 AMADIO LEONARDO 13/08/1994 MX1 FAST HONDA 450 4T 09034 TOP RIDER MAR S
3 38 ANDREIS ALEX 27/03/1996 MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T 04816 EVERGREEN PBZ N
4 70 BERTUGLI DAVIDE 28/08/1982 MX1 FAST HUSQVARNA 300 2T 01380 CASTELLARANO EMI S
5 426 CALLEGARO GIANLUCA 22/04/1999 MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T 08381 ORBASSANO RACING PIE N
6 939 CENCIONI MICHELE 27/05/1993 MX1 FAST KTM 300 2T 08210 MC A.M. COLLI FIORENTINI TOS S
7 109 CENCIONI RICCARDO 10/09/1987 MX1 FAST KTM 300 2T 08210 MC A.M. COLLI FIORENTINI TOS S
8 334 CERONI NICOLO` 06/05/1994 MX1 FAST HONDA 450 4T 08203 MONTE CORALLI FAENZA EMI S
9 141 CERVELLIN ANDREA 02/12/1990 MX1 FAST HONDA 450 4T 09015 MX REVEL LOM N
10 509 CESCON ANDREA 05/09/1990 MX1 FAST HONDA 450 4T 02408 ALBATROS FVG N
11 601 CIOLA FRANCESCO 26/11/1994 MX1 FAST KTM 450 4T 00559 ARCO PTR S
12 447 COGO ANDREA 05/12/1989 MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T 07555 FREE RACING TEAM VEN S
13 6 COSTA MATTEO 15/02/1992 MX1 FAST YAMAHA 450 4T 09492 ALBINEA EMI S
14 81 D`ANGELO STEFANO 11/12/1995 MX1 FAST HONDA 450 4T 01811 LION MONTEGRANARO MAR N
15 202 DI BIASE LEOBRUNO 13/09/1997 MX1 FAST HONDA 450 4T 07768 I BRIGANTI DELLA TORRE ABR N
16 333 DI LUCCIA NICOLA 13/02/1980 MX1 FAST KTM 300 2T 09484 BRUNETTI MOTORS ASD PUG S
17 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 29/05/1993 MX1 FAST KTM 450 4T 08882 DMX MOTORSPORT LAZ S
18 307 FATTORI DANIELE 10/08/1994 MX1 FAST HONDA 450 4T 09155 INOSSIDABILI TERNI UMB S
19 756 FIRINO ELDER MARIA 18/01/1995 MX1 FAST YAMAHA 450 4T 00063 ITALO PALLI PIE S
20 130 GIORGI ALESSANDRO 08/07/2000 MX1 FAST KTM 450 4T 03409 BERBENNO LOM S
21 40 GIPPONI NICHOLAS 08/01/1993 MX1 FAST YAMAHA 450 4T 09457 L.C. RACING MOTOCROSS TEAM LOM N
22 135 LENTINI ALESSANDRO 28/02/1998 MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T 08430 VALTURANO LAZ S
23 327 MANFREDI GIOVANNI 19/06/1993 MX1 FAST YAMAHA 250 2T 09280 REGNANO EMI N
24 510 MATTEUCCI NICOLA 05/10/1992 MX1 FAST HONDA 300 2T 00302 A.M. ARETINA TOS N
25 263 MEMOLI ALFREDO 26/03/1996 MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T 04414 DI GUIDA MOTO CAM S
26 271 MICHELUZ MAURIZIO 16/02/1983 MX1 FAST HUSQVARNA 500 4T 00043 G.S.FIAMME ORO MILANO LOM N
27 571 MICOZZI ANDREA 20/12/1985 MX1 FAST SUZUKI 450 4T 08210 MC A.M. COLLI FIORENTINI TOS N
28 619 MOCINI RICCARDO 16/10/1984 MX1 FAST YAMAHA 450 4T 01979 ROSIGNANO TOS N
29 74 MURATORI FRANCESCO 19/07/1993 MX1 FAST KTM 450 4T 09026 OVER COMPETITION MX MAR S
30 718 MUSSO DANILO 26/02/1991 MX1 FAST KTM 450 4T 00052 INTIMIANO N. NOSEDA LOM S
31 96 PANZANI AGOSTINO 23/11/1990 MX1 FAST KAWASAKI 450 4T 01104 FERMIGNANESE MAR S
32 828 PAVAN DAVIDE 28/08/1999 MX1 FAST SUZUKI 450 4T 07415 ROSOLINA MARE VEN N
33 398 PETRIN DANIEL 18/09/1998 MX1 FAST KTM 450 4T 00589 CORNEDO VEN S
34 909 QUAS KEVIN 30/05/1994 MX1 FAST HONDA 450 4T 02408 ALBATROS FVG S
35 102 RAGADINI TOMAS 16/02/1999 MX1 FAST HONDA 450 4T 01063 PARINI LOM S
36 149 RICCIUTELLI PAOLO 03/05/1998 MX1 FAST HONDA 450 4T 00864 PARDI A.M. TEATINA ABR S
37 997 RIGHI RICCARDO 17/05/1997 MX1 FAST HUSQVARNA 450 4T 04792 MEGAN RACING TOS S
38 171 RUNCIO SALVATORE 10/04/1992 MX1 FAST YAMAHA 450 4T 08148 SMESAL BIKE SIC S
39 88 SAVIOLI RAMON 15/11/1997 MX1 FAST HONDA 450 4T 08958 IL MONELLO CAM S
40 898 SONEGO STEFANO 10/08/1984 MX1 FAST HONDA 450 4T 01425 GAERNE VEN N
41 484 STELLA MARCO 03/08/1998 MX1 FAST HONDA 450 4T 00477 FARA VICENTINO VEN S
42 85 STORTI ANDREA 16/08/1980 MX1 FAST KTM 449 4T 01234 BROGLIANO VEN S
43 444 TAGLIAFERRI MICHELE 28/12/1988 MX1 FAST YAMAHA 450 4T 02055 SOMMA LOMBARDO LOM N
44 996 TENGATTINI FRANCESCO 18/09/1996 MX1 FAST YAMAHA 450 4T 09457 L.C. RACING MOTOCROSS TEAM LOM S
45 618 TERRANEO STEFANO 04/06/1991 MX1 FAST KTM 450 4T 07767 QUATTRO T LOM N
46 216 TINCANI MIRCO 22/05/1982 MX1 FAST HONDA 450 4T 01380 CASTELLARANO EMI N
47 505 UBERTI STEFANO 30/04/1995 MX1 FAST KTM 450 4T 03409 BERBENNO LOM S
48 791 VALSANGIACOMO MARCO 04/07/1997 MX1 FAST HONDA 450 4T 08940 CASTELNUOVO BORMIDA PIE S
49 385 ZENATO SEBASTIAN 13/10/1995 MX1 FAST SUZUKI 450 4T 02705 BISSO GALETO VEN S
Campionato Italiano MX1/MX2 Ottobiano Partenza MX2

2017 Campionato Italiano MX1/MX2 Ottobiano Partenza MX2

MX2 Elite

N. NUM.GARA COGNOME NOME DATA NASCITA CLASSE CATEGORIA MOTO MC REG/NAZ* ISCR.CAMP.
1 197 ARBINI GABRIELE 25/04/1997 MX2 ELITE SUZUKI 250 4T 08200 VAL SAN MARTINO LOM S
2 267 BERSANELLI EDOARDO 26/02/1997 MX2 ELITE YAMAHA 250 4T 00212 PARMA EMI S
3 26 BERTUZZI NICOLA 17/07/1998 MX2 ELITE KTM 250 4T 00559 ARCO PTR S
4 209 CENERELLI GIANMARCO 16/07/1999 MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T 08242 SUASA MAR S
5 747 CERVELLIN MICHELE 05/07/1996 MX2 ELITE HONDA 250 4T 00043 G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S
6 3 CISLAGHI DAVIDE 15/02/1998 MX2 ELITE KTM 250 4T 00093 CAIRATESE LOM S
7 709 EDELBACHER ROLAND 15/07/1999 MX2 ELITE KTM 250 4T   AUT* N
8 303 FORATO ALBERTO 30/03/2000 MX2 ELITE HONDA 250 4T 01134 ARDOSA VEN S
9 317 FREIDIG LORIS 27/07/1998 MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T   CHE* N
10 275 FURBETTA JOAKIN 25/04/1997 MX2 ELITE KTM 250 4T 08882 DMX MOTORSPORT LAZ S
11 95 FURLOTTI SIMONE 02/02/1995 MX2 ELITE YAMAHA 250 4T 07095 MIGLIORI SM ACTION SSD SRL EMI S
12 871 GRIGOLETTO FILIPPO 08/07/1999 MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T 09280 REGNANO EMI S
13 371 IACOPI MANUEL 25/06/1998 MX2 ELITE YAMAHA 250 2T 08570 MARRADI TOS S
14 313 ISDRAELE ROMANO TOMMASO 28/11/1997 MX2 ELITE SUZUKI 250 4T 08200 VAL SAN MARTINO LOM S
15 211 LAPUCCI NICHOLAS 16/12/1998 MX2 ELITE YAMAHA 250 4T 07755 MONTALBANO JONICO BAS S
16 144 LESIARDO MORGAN 15/04/1999 MX2 ELITE KTM 250 4T 08716 MMX MAGGIORA MOTOCROSS PIE S
17 350 LUGANA PAOLO 26/01/2000 MX2 ELITE YAMAHA 250 4T 03409 BERBENNO LOM S
18 722 MANTOVANI MICHAEL 12/08/1995 MX2 ELITE YAMAHA 250 4T 02389 LE VALLI LOM S
19 111 MANUCCI ALESSANDRO 18/09/2000 MX2 ELITE YAMAHA 250 4T 07095 MIGLIORI SM ACTION SSD SRL EMI S
20 253 PANCAR JAN 18/05/2000 MX2 ELITE YAMAHA 250 4T   SVN* N
21 397 PASQUALINI YURI 22/04/1997 MX2 ELITE KTM 250 4T 02705 BISSO GALETO VEN S
22 776 PERKHOFER MANUEL 20/07/1997 MX2 ELITE KTM 250 4T   AUT* N
23 119 PUCCINELLI MATTEO 02/10/2000 MX2 ELITE KTM 250 4T 04792 MEGAN RACING TOS S
24 37 QUARTI YURI 28/08/1999 MX2 ELITE KTM 250 4T 03409 BERBENNO LOM S
25 29 RAVERA LORENZO 19/04/1997 MX2 ELITE KTM 250 4T 08716 MMX MAGGIORA MOTOCROSS PIE S
26 60 TOCCACELI BRYAN 02/05/1995 MX2 ELITE KTM 250 4T 01227 COLLINA MOTORI EMI S
27 223 TROPEPE GIUSEPPE 02/01/1998 MX2 ELITE YAMAHA 250 4T 08200 VAL SAN MARTINO LOM S
28 13 VILLANUEVA SANCHEZ MAHY 08/12/1997 MX2 ELITE KTM 250 4T 02253 VEROLESE LOM S
29 931 ZANOTTI ANDREA 02/05/2000 MX2 ELITE HUSQVARNA 250 4T 00498 SAN MARINO EMI S
30 200 ZONTA FILIPPO 06/02/1998 MX2 ELITE HONDA 250 4T 01425 GAERNE VEN S

MX2 Fast

N. NUM.GARA COGNOME NOME DATA NASCITA CLASSE CATEGORIA MOTO MC REG/NAZ* ISCR.CAMP.
1 810 ADAMO ANDREA 22/08/2003 MX2 FAST HONDA 250 4T 00864 PARDI A.M. TEATINA ABR N
2 499 ALBERIO EMANUELE 13/04/1999 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 08200 VAL SAN MARTINO LOM S
3 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 26/03/2001 MX2 FAST KTM 250 4T 00190 SPOLETO UMB S
4 57 ANTONIAZZI FRANCESCO 28/03/1999 MX2 FAST KTM 250 4T 00540 RECOARO S.S.D. A RESP.LIMITATA VEN N
5 24 ARNETOLI LORENZO 12/10/1996 MX2 FAST KAWASAKI 250 4T 07771 SPARKS REGGELLO TOS S
6 94 BALLIN FILIPPO 29/10/1994 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 01425 GAERNE VEN S
7 815 BARALDO ANDREA 08/07/1984 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 07555 FREE RACING TEAM VEN S
8 131 BEGGIO DAVIDE 27/08/1994 MX2 FAST KAWASAKI 250 4T 01635 PEDEMONTANO FVG N
9 89 BERTO THOMAS 20/07/1998 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 01425 GAERNE VEN S
10 818 BOGA EDOARDO 22/11/1997 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 00609 MARIANO COMENSE LOM S
11 851 BRENZAN ALBERTO 30/06/1995 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 01432 KOALA PIE S
12 20 BRUNZIN LUCA 03/02/1995 MX2 FAST SUZUKI 250 4T 00943 BANNIA FVG S
13 727 BUSCA CHRISTOPHER 12/10/1999 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 08527 ITALIAN RIDERS OSCAR BELLINI PTR S
14 995 CALISTI FRANCESCO 05/09/1995 MX2 FAST KTM 250 4T 01979 ROSIGNANO TOS N
15 249 CALUGI DARIO 13/10/2000 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 09441 LA ROCCA A.S.D. TOS S
16 384 CAMPORESE LORENZO 06/04/1998 MX2 FAST KAWASAKI 250 4T 01425 GAERNE VEN S
17 123 CANTELE CESARE 03/12/1999 MX2 FAST KTM 250 4T 00144 FOSSANO PIE S
18 517 CASPANI PABLO SILVIO 12/04/2002 MX2 FAST KTM 125 2T 09160 PIPPO LEVATI LOM N
19 278 CATTANI KEVIN 28/07/1999 MX2 FAST KAWASAKI 250 4T 01380 CASTELLARANO EMI S
20 151 CEOLA FILIPPO 13/03/1999 MX2 FAST KTM 250 4T 03120 VOLANO PTR N
21 35 CHILETTI ALESSANDRO 28/01/1994 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 08776 MOTORACING EMI N
22 42 CHIODA ROBERTO 09/01/1994 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 01005 TIGER FARA PIE N
23 221 CIABATTI LORENZO 02/04/2001 MX2 FAST HONDA 250 4T 08743 BONANNI TOS S
24 949 CONTESSI ALESSANDRO 23/08/1996 MX2 FAST KAWASAKI 250 4T 01063 PARINI LOM S
25 150 CREPALDI DARIO 02/09/2000 MX2 FAST KTM 250 4T 08882 DMX MOTORSPORT LAZ S
26 34 CRISTINO KEVIN 26/10/2003 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 01619 MAJOR MOTOR PIE N
27 773 CROCI ALESSIO 16/03/1998 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 04273 HORNETS LOM N
28 523 D`ETTORRE MANOLO 23/09/1997 MX2 FAST HONDA 250 4T 01811 LION MONTEGRANARO MAR N
29 54 DALLA VALERIA ERMES 15/04/2000 MX2 FAST KTM 250 4T 01234 BROGLIANO VEN N
30 116 DE NICOLA JIMMY 07/11/1996 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 00864 PARDI A.M. TEATINA ABR N
31 888 DEGHI GIAN LUCA 17/05/1996 MX2 FAST KTM 250 4T 00093 CAIRATESE LOM S
32 726 DEL COCO MATTEO 28/09/2000 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 09441 LA ROCCA A.S.D. TOS S
33 65 DELLA LIBERA MARCO 16/12/1995 MX2 FAST HONDA 250 4T 02408 ALBATROS FVG N
34 838 ERMINI PAOLO 13/09/1998 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 02705 BISSO GALETO VEN S
35 173 FALSER GEORG 07/12/1996 MX2 FAST HONDA 250 4T 04816 EVERGREEN PBZ N
36 833 FARINA FABIO 30/07/1996 MX2 FAST KAWASAKI 250 4T 00559 ARCO PTR N
37 692 FIAMIN MATTEO 07/02/1999 MX2 FAST KTM 250 4T 07555 FREE RACING TEAM VEN N
38 167 FIORANI PAOLO 25/08/1998 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 07796 MONFERRATO PIE S
39 52 FOLLI NICOLÒ 06/08/2001 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 00212 PARMA EMI S
40 450 FOSSI ANDREA 01/04/2000 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 08203 MONTE CORALLI FAENZA EMI S
41 11 GAMBAROTTI DANNY 27/02/1986 MX2 FAST KAWASAKI 250 4T 01584 GREEN LOM S
42 234 GHETTI SAMUELE 13/09/1996 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 08203 MONTE CORALLI FAENZA EMI S
43 187 GIORDANO FRANCESCO 29/11/2001 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 00218 SPORT UISP CARPI EMI S
44 25 GIROLIMETTO MATTIA 25/12/1999 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 09029 M.C. TEZZE VEN S
45 708 GUARISE MANOLO 24/07/1997 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 09029 M.C. TEZZE VEN N
46 164 GUARISE ISMAELE 19/08/1999 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 01950 MONSELICE VEN N
47 314 LUMINA NICHOLAS 24/09/1997 MX2 FAST HONDA 250 4T 08200 VAL SAN MARTINO LOM S
48 817 MAFFIOLI GIULIO 27/09/1994 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 04273 HORNETS LOM N
49 393 MARTELLI THOMAS 02/08/1999 MX2 FAST KTM 250 4T 03409 BERBENNO LOM S
50 59 MERCANDINO MICHAEL 15/01/1992 MX2 FAST TM 250 4T 04841 GRANOZZO CON MONTICELLO PIE S
51 90 MORONI RUDY 28/04/1990 MX2 FAST KTM 250 4T 08532 LAGO D`ISEO LOM S
52 143 MUNARI MIRCO 12/07/1997 MX2 FAST KTM 250 4T 01380 CASTELLARANO EMI N
53 23 OTERI GABRIELE 07/12/1999 MX2 FAST SUZUKI 250 4T 04882 JONIO MOTOR CLUB SIC S
54 7 PAOLUCCI SIMONE 05/12/1998 MX2 FAST KTM 250 4T 01425 GAERNE VEN S
55 380 PIAZZA MASSIMILIANO 22/06/1999 MX2 FAST KTM 250 4T 00609 MARIANO COMENSE LOM N
56 98 PIERANTOZZI MICHELE 19/02/1998 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 09034 TOP RIDER MAR N
57 79 RASPANTI MIRCO 26/11/1997 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 08203 MONTE CORALLI FAENZA EMI S
58 289 REGGIANI DAVIDE 16/07/1997 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 02705 BISSO GALETO VEN S
59 343 SBROCCA ALAIN 20/03/1995 MX2 FAST KTM 250 4T 07619 MOLISECROSS MOL S
60 717 SIGONI TOMMASO 17/04/1998 MX2 FAST HONDA 250 4T 00469 PINO MEDEOT FVG S
61 713 TITA ANDREA 03/08/1999 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 00093 CAIRATESE LOM N
62 93 TOSI MICHELE 30/10/1993 MX2 FAST KAWASAKI 250 4T 00341 DARFO BOARIO TERME LOM N
63 399 TRINCHIERI PIETRO 03/03/1999 MX2 FAST KTM 250 4T 08716 MMX MAGGIORA MOTOCROSS PIE S
64 127 ULIVI MANUEL 27/10/2000 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 04469 MAURIZIO CATTAI PIE S
65 220 UNGARO MATTEO 22/01/2000 MX2 FAST KTM 250 4T 00609 MARIANO COMENSE LOM N
66 414 VAJA FELIX 26/09/1998 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 03409 BERBENNO LOM S
67 731 VENDRUSCOLO ANDREA 09/06/2000 MX2 FAST YAMAHA 250 4T 07822 RT 973 MX SCHOOL LOM S
68 410 VENTURINI LUCA 09/11/1999 MX2 FAST HUSQVARNA 250 4T 09162 MX GARDA LAKE LOM S
69 979 VERGNANO MAURIZIO 13/01/1997 MX2 FAST KTM 250 4T 00144 FOSSANO PIE S
70 321 ZANCARINI GIACOMO 21/06/2000 MX2 FAST HONDA 250 4T 08269 FUN BIKE VEN S
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross News

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025