Prado e Gajser vincono le prime manche del GP di Germania di Teutschenthal

Share on:

Il resoconto su come sono andate le prime manche del GP di Germania per le classi MX2 ed MXGP a cura del nostro Matteo Portinaro. Buona lettura.

La frazione d’apertura della MX2 si è aperta con Jorge Prado davanti al resto del gruppo. Alle spalle del talento spagnolo si è installato il compagno di squadra Tom Vialle; il francese ha provato a mantenersi a contatto con il campione del mondo in carica, ma non è mai stato in grado di abbozzare un attacco. Il fuoriclasse iberico, infatti, ha aumentato il vantaggio con il passare dei giri. Dietro al duo KTM si è collocato il padrone di casa Henry Jacobi.

La gara ha vissuto pochi sussulti: la manche è così andata nelle mani del detentore della Tabella Rossa, che ha preceduto il giovane talento francese ed il pilota del team F & H Racing Kawasaki. Hanno completato la top 5 il danese Thomas Kjer Olsen e l’olandese Bas Vaessen.

Buoni risultati per il nostro tricolore: Michele Cervellin e Morgan Lesiardo hanno conquistato l’11esima e 12esima piazza, incamerando punti preziosi in ottica campionato. Il veneto è partito bene, ma una scivolata occorsagli lo ha poi costretto a forzare il ritmo nella seconda parte della gara; la rimonta conseguita gli ha comunque permesso di giungere a ridosso della top 10.

Jorge Prado 2019 MXGP of Germany Teutschenthal
Jorge Prado 2019 MXGP of Germany Teutschenthal

Nella MXGP, Tim Gajser ha preso subito il comando delle operazioni; lo sloveno ha guadagnato alcuni secondi di vantaggio nei primi giri, ma a causa di un errore veniale ha visto svanire in un attimo il gap sui più immediati inseguitori. Con il passare dei minuti, però, l’alfiere del team Honda Gariboldi Racing è riuscito a riprendere un buon margine.

Jeremy Seewer ha cercato di non far scappare nuovamente il leader della classifica provvisoria, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. In seguito, lo svizzero ha dovuto lasciare strada a Julien Lieber, che con un bel sorpasso all’interno si è portato alla piazza d’onore. Il pilota fiammingo, però, ha gettato al vento un’ottima prestazione cadendo malamente e dovendo così dire addio alla gara.

Jeremy Seewer si è riappropriato del secondo posto, ma a causa di un piccolo errore occorsogli nell’ultima tornata, ha visto svanire la posizione. Ne ha approfittato il connazionale Arnaud Tonus, che ha ottenuto il miglior risultato della stagione. La top 5 è stata ultimata dal duo francese composto da Romain Febvre e Gautier Paulin. Il miglior rappresentante azzurro è stato Ivo Monticelli, in grado di terminare 14esimo dopo un avvio infelice.

Meno fortunata la performance di Samuele Bernardini: autore di un buono spunto al via, il rappresentante del team Ghidinelli è stato poi costretto a prendere anticipatamente la via dei box.  

Tim Gajser 2019 MXGP of Germany Teutschenthal
Tim Gajser 2019 MXGP of Germany Teutschenthal

Articolo by Matteo Portinaro – Photo Gajser by
https://mxgp.hondaracingcorporation.com – Photo Prado by KTM Press

RACE RESULTS

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:01.812 18 0:00.000 0:00.000 1:52.215 6 51
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:13.426 18 0:11.614 0:11.614 1:52.063 6 51
3 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 35:21.280 18 0:19.468 0:07.854 1:53.635 10 50.3
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:24.005 18 0:22.193 0:02.725 1:53.784 11 50.3
5 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 35:26.160 18 0:24.348 0:02.155 1:52.990 11 50.6
6 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:27.839 18 0:26.027 0:01.679 1:53.580 16 50.3
7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 35:36.057 18 0:34.245 0:08.218 1:54.252 6 50
8 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 35:37.919 18 0:36.107 0:01.862 1:53.427 16 50.4
9 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:38.618 18 0:36.806 0:00.699 1:53.491 17 50.4
10 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 35:47.095 18 0:45.283 0:08.477 1:54.076 13 50.1
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 35:47.627 18 0:45.815 0:00.532 1:53.943 17 50.2
12 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 36:00.821 18 0:59.009 0:13.194 1:54.876 14 49.8
13 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 36:03.861 18 1:02.049 0:03.040 1:55.062 8 49.7
14 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 36:14.342 18 1:12.530 0:10.481 1:56.070 14 49.3
15 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 36:15.089 18 1:13.277 0:00.747 1:56.296 15 49.2
16 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 36:19.791 18 1:17.979 0:04.702 1:53.839 15 50.2
17 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 36:22.378 18 1:20.566 0:02.587 1:56.484 16 49.1
18 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 36:23.223 18 1:21.411 0:00.845 1:54.467 10 50
19 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 36:28.273 18 1:26.461 0:05.050 1:55.337 10 49.6
20 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:33.152 18 1:31.340 0:04.879 1:56.732 13 49
21 56 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 36:34.812 18 1:33.000 0:01.660 1:56.334 14 49.2
22 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 36:43.336 18 1:41.524 0:08.524 1:57.310 15 48.7
23 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 36:51.337 18 1:49.525 0:08.001 1:57.527 6 48.7
24 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 35:02.565 17 1 lap 1 lap 1:58.466 15 48.3
25 105 Genot, Cyril BEL FMB Husqvarna 35:03.917 17 1 lap 0:01.352 1:57.467 5 48.7
26 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 35:23.601 17 1 lap 0:19.684 1:59.009 10 48
27 331 Freidig, Loris SUI FMS Yamaha 35:36.038 17 1 lap 0:12.437 1:59.429 8 47.9
28 52 Winter, Martin GER DMSB Husqvarna 36:18.124 17 1 lap 0:42.086 2:01.651 7 47
29 275 Furbetta, Joakin ITA FMI Husqvarna 36:40.446 17 1 lap 0:22.322 1:59.230 7 48
30 142 Haavisto, Jere FIN SML Yamaha 36:48.954 17 1 lap 0:08.508 2:00.407 5 47.5
31 199 Griekspoor, Lars NED KNMV KTM 36:57.977 17 1 lap 0:09.023 2:01.865 6 46.9
32 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 16:15.127 8 10 laps 9 laps 1:53.579 7 50.3
33 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 17:03.285 8 10 laps 0:48.158 1:54.889 4 49.8
34 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 17:19.821 8 10 laps 0:16.536 2:00.384 3 47.5
MXGP – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:25.465 18 0:00.000 0:00.000 1:49.708 5 52.1
2 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:31.310 18 0:05.845 0:05.845 1:51.266 7 51.4
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:32.354 18 0:06.889 0:01.044 1:51.011 6 51.5
4 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:46.734 18 0:21.269 0:14.380 1:51.378 10 51.3
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 34:47.954 18 0:22.489 0:01.220 1:52.129 4 51
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:51.102 18 0:25.637 0:03.148 1:52.404 17 50.9
7 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 34:53.355 18 0:27.890 0:02.253 1:52.368 4 50.9
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 34:57.078 18 0:31.613 0:03.723 1:52.134 16 51
9 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 34:59.516 18 0:34.051 0:02.438 1:52.389 15 50.9
10 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 34:59.817 18 0:34.352 0:00.301 1:51.927 16 51.1
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 35:03.687 18 0:38.222 0:03.870 1:52.174 13 51
12 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 35:11.987 18 0:46.522 0:08.300 1:52.399 13 50.9
13 13 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 35:20.759 18 0:55.294 0:08.772 1:53.811 3 50.2
14 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35:25.538 18 1:00.073 0:04.779 1:52.698 16 50.7
15 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 35:27.239 18 1:01.774 0:01.701 1:53.646 16 50.3
16 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:31.073 18 1:05.608 0:03.834 1:53.220 17 50.5
17 760 Rauchenecker, Pascal AUT AMF KTM 35:55.719 18 1:30.254 0:24.646 1:54.674 5 49.9
18 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Yamaha 35:57.971 18 1:32.506 0:02.252 1:55.688 5 49.4
19 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 36:03.667 18 1:38.202 0:05.696 1:54.916 15 49.8
20 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 36:14.366 18 1:48.901 0:10.699 1:55.274 14 49.6
21 926 Delince, Jeremy BEL FMB Honda 36:23.039 18 1:57.574 0:08.673 1:56.029 14 49.3
22 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 34:28.589 17 1 lap 1 lap 1:56.564 7 49.1
23 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 34:30.075 17 1 lap 0:01.486 1:56.597 10 49
24 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 34:58.642 17 1 lap 0:28.567 1:56.927 6 48.9
25 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 35:00.484 17 1 lap 0:01.842 1:57.739 8 48.6
26 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 35:18.783 17 1 lap 0:18.299 1:56.334 4 49.2
27 360 Dixon, Nathan GBR ACU KTM 35:40.260 17 1 lap 0:21.477 1:57.879 4 48.5
28 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 21:20.896 11 7 laps 6 laps 1:51.290 11 51.4
29 108 Ekerold, Stefan GER DMSB Suzuki 23:27.309 11 7 laps 2:06.413 1:57.358 10 48.7
30 555 Guryev, Artem RUS MFR Husqvarna 12:50.540 6 12 laps 5 laps 1:58.064 5 48.4
31 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 12:58.723 6 12 laps 0:08.183 1:55.986 5 49.3
32 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 13:07.379 6 12 laps 0:08.656 1:54.456 5 50
33 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 0:58.759 0 18 laps 6 laps 0:00.000   0

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025