Gara 1 della EMX250 vede la vittoria del francese Mathys Boisrame

Share on:

Gara 1 del Campionato EMX250, che chiude ufficialmente questa prima giornata di gare sul tracciato portoghese di Agueda, vede l’holeshot del neozelandese Dylan Walsh.

Dietro Walsh, sfilano in sequenza Mel Pocock (Husqvarna), Mathys Boisrame (Honda), Mikkel Haarup (Husqvarna), Karlis Sabulis (Yamaha), Martin Barr (Husqvarna), Roan Van De Moosdijk (Yamaha), Tom Vialle (Husqvarna), Karel Kutsar (KTM) Pierre Goupillon (Kawasaki). Giuseppe Tropepe (Yamaha) è 16°, Gianluca Facchetti (KTM) è 20°, Alberto Forato (Honda) è 22°,Nicholas Lapucci (Yamaha) è 25°.

Prima della fine del primo giro, Dylan Walsh perde la prima posizione e viene sostituito, in testa alla corsa, dal francese Mathys Boisrame che compie due sorpassi in poco tempo. Mel Pocock retrocede così in terza posizione davanti a Mikkel Haarup quarto e Martin Barr quinto. Roan Van De Moosdijk sorpassa il compagno di team Karlis Sabulis e si porta in sesta posizione mentre Kevin Hormo recupera due posizioni e rientra nella ‘top 10’ in nona posizione.

Al terzo giro, l’olandese del team ASTES4-Tesar Yamaha Roan Van De Moosdijk guadagna un’altra posizione e rientra nella ‘top 5’ mentre il compagno di team Karlis Sabulis subisce il sorpasso di Kevin Horgmo e scivola in nona piazza. Fuori dalla ‘top 10’, Giuseppe Tropepe recupera alcune posizioni e transita dodicesimo. Gianluca Facchetti, anche lui in recupero, risale sino al 15° posto e anche Alberto Forato sale al 19° posto.

All’inizio del quinto giro, Mikkel Haarup comincia a farsi vedere negli scarichi della Husqvarna di Mel Pocock che in terza posizione cerca di difendersi aumentando il ritmo. Roan Van De Moosdijk intanto è stabile in quinta posizione così come Mathys Boisrame in testa alla gara con oltre quattro secondi di vantaggio su Dylan Walsh, secondo.

Al sesto giro Giuseppe Tropepe continua la sua inarrestabile rimonta e transita nono sul traguardo. Gianluca Faccheti è 16°, Alberto Forato 18°.

Al settimo giro Mel Pocock Mikkel Haarup sono ormai vicini e il duello per la terza piazza è in modalità ‘ON’. I due si sfidano tra le mille insidie del duro tracciato di Agueda, in più punti pieno di profondi canali e fastidiose buche in staccata. In un primo momento i due giocano all’elastico e le posizioni rimangono invariate. Alla fine però, il danese ha la meglio sull’inglese e la terza posizione è sua. 

Quando mancano due minuti al termine, Mikkel Haarup raggiunge anche il neozelandese Dylan Walsh e dopo un breve ma intenso duello ravvicinato con anche qualche ‘amichevole’ sportellata, Mikkel Haarup lo sopravanza e si porta in seconda piazza. Poco dopo Dylan Walsh ha una piccola incertezza tra i profondi canali in una curva in salita ma questa è sufficiente a Mel Pocock Karel Kutsar per sorpassare il neozelandese, che in poche curve si ritrova da secondo a quinto. Nel giro seguente, anche Roan Van De Moosdijk sopravanza Dylan Walsh e si riprende la quinta piazza, lasciando la sesta al neozelandese.

Con poco meno di trentadue minuti di gara, sopraggiunge la bandiera a scacchi e Mathys Boisrame vince gara 1 del Campionato EMX250, in questo secondo round della serie 2018. Mikkel Haarup chiude secondo davanti a Karel Kutsar, Mel Pocock e Roan Van De Moosdijk che vanno a completare la ‘top 5’. Maxime Renaux chiude sesto con Dylan Walsh settimo. Giuseppe Tropepe, primo della pattuglia italiana, chiude in ottava posizione precedendo Martin Barr Karlis Sabulis. Buon dodicesimo posto anche per Gianluca Facchetti che insieme ad Alberto Forato 16° rientrano all’interno della ‘top 20’.

Gara 2 del Campionato EMX250 e prevista per domattina alle ore 11:25.

Mathys Boisrame 2018 EMX250 Round of Portugal Agueda

Mathys Boisrame 2018 EMX250 Round of Portugal Agueda

RACE RESULTS

EMX250 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 31:10.849 14 0:00.000 0:00.000 2:02.132 2 48
2 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 31:13.430 14 0:02.581 0:02.581 2:04.172 4 47.2
3 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 31:23.003 14 0:12.154 0:09.573 2:03.842 3 47.3
4 119 Pocock, Mel GBR ACU Husqvarna 31:28.392 14 0:17.543 0:05.389 2:03.757 2 47.4
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 31:30.563 14 0:19.714 0:02.171 2:03.497 2 47.5
6 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 31:34.272 14 0:23.423 0:03.709 2:04.806 5 47
7 53 Walsh, Dylan NZL MNZ Husqvarna 31:36.750 14 0:25.901 0:02.478 2:02.773 3 47.7
8 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Yamaha 31:40.682 14 0:29.833 0:03.932 2:05.746 4 46.6
9 50 Barr, Martin GBR MCUI Husqvarna 31:49.943 14 0:39.094 0:09.261 2:05.226 3 46.8
10 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 31:57.474 14 0:46.625 0:07.531 2:06.013 2 46.5
11 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU Kawasaki 32:04.465 14 0:53.616 0:06.991 2:05.838 3 46.6
12 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 32:06.592 14 0:55.743 0:02.127 2:07.262 7 46.1
13 720 Goupillon, Pierre FRA FFM Kawasaki 32:06.914 14 0:56.065 0:00.322 2:06.985 2 46.2
14 41 Grothues, Caleb AUS MA Husqvarna 32:13.389 14 1:02.540 0:06.475 2:07.265 3 46.1
15 180 Spinks, Josh GBR ACU KTM 32:15.383 14 1:04.534 0:01.994 2:08.405 2 45.6
16 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 32:15.833 14 1:04.984 0:00.450 2:08.666 14 45.6
17 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 32:16.232 14 1:05.383 0:00.399 2:06.627 8 46.3
18 128 Vialle, Tom FRA FFM Husqvarna 32:29.252 14 1:18.403 0:13.020 2:08.024 4 45.8
19 511 Clarke, Steven GBR ACU Honda 32:40.645 14 1:29.796 0:11.393 2:06.102 8 46.5
20 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 32:42.213 14 1:31.364 0:01.568 2:10.246 5 45
21 100 Verhaeghe, Scotty FRA FFM KTM 32:43.375 14 1:32.526 0:01.162 2:08.731 6 45.5
22 47 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 32:44.553 14 1:33.704 0:01.178 2:08.425 4 45.6
23 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 32:46.694 14 1:35.845 0:02.141 2:09.344 5 45.3
24 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 32:51.817 14 1:40.968 0:05.123 2:09.334 10 45.3
25 98 Kellett, Todd GBR ACU KTM 32:59.075 14 1:48.226 0:07.258 2:10.288 4 45
26 49 Lawrence, Jett AUS MA Suzuki 33:00.094 14 1:49.245 0:01.019 2:10.334 7 45
27 29 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF Yamaha 33:13.793 14 2:02.944 0:13.699 2:09.841 3 45.1
28 282 Kahrle, Hampus SWE SVEMO KTM 33:23.431 14 2:12.582 0:09.638 2:10.820 6 44.8
29 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI Yamaha 33:29.457 14 2:18.608 0:06.026 2:07.886 2 45.8
30 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 31:38.442 13 1 lap 1 lap 2:05.337 2 46.8
31 51 Malaval, Adrien FRA FFM Husqvarna 31:39.451 13 1 lap 0:01.009 2:10.963 2 44.8
32 48 Edberg, Tim SWE SVEMO Yamaha 31:41.452 13 1 lap 0:02.001 2:08.690 5 45.5
33 637 Sileika, Tomass LAT LAMSF KTM 26:12.540 11 3 laps 2 laps 2:06.077 9 46.5
34 8 Kratzer, Michael AUT AMF Kawasaki 24:17.635 10 4 laps 1 lap 2:12.246 2 44.3
35 37 Quarti, Yuri ITA FMI KTM 19:33.693 8 6 laps 2 laps 2:09.567 2 45.2
36 237 Milec, Luca SLO AMZS KTM 20:22.666 8 6 laps 0:48.973 2:10.074 2 45.1
37 88 van der Vlist, Freek NED KNMV Honda 13:29.505 5 9 laps 3 laps 2:07.582 1 45.9
38 13 Villanueva, Mahy ESP FMI KTM 8:43.334 3 11 laps 2 laps 2:11.255 2 44.7
39 43 Bres, Natanael FRA FFM KTM 1:51.887 0 14 laps 3 laps 0:00.000   0
40 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 0:00.000 -1 15 laps 1 lap 0:00.000   0
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/motocrossaddiction

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross News

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024