Gajser e Jonass i più veloci nelle cronometrate di Ottobiano

Share on:

I risultati al termine delle prove cronometrate delle classi MX2 ed MXGP sul tracciato di Ottobiano, che ospita l’edizione 2018 dell’MXGP of Lombardia, undicesimo round del FIM Motocross World Championship 2018.

Pauls Jonass 2018 MXGP of Lombardia Ottobiano

Pauls Jonass 2018 MXGP of Lombardia Ottobiano

Al termine dei 25 min. di prove cronometrate, il lettone della KTM Pauls Jonass stacca il miglior tempo fermando il cronometro sull’ 1.38.022. Alle sue spalle, con poco più di decimi di ritardo, secondo è l’inglese della Yamaha Ben Watson che precede l’olandese Davy Pootjes (KTM). L’americano Thomas Covington (Husqvarna) e lo spagnolo Jorge Prado (KTM) completano la top five. 

Conrad Mewse (KTM), Jago Geerts (Yamaha), Calvin Vlaanderen (HRC), Henry Jacobi (Husqvarna) e l’italiano del Team SM Action Yamaha Michele Cervellin completano la classifica dei primi dieci piloti. Buon dodicesimo tempo anche per Simone Furlotti (Yamaha); più attardato il danese Thomas Kier Olsen (Husqvarna), solo quattordicesimo. Samuele Bernardini (TM) chiude con il sedicesimo tempo mentre fuori dalla ‘top 20’ Morgan Lesiardo (KTM), che si classifca ventiquattresimo.

Tim Gajser 2018 MXGP of Lombardia Ottobiano

Tim Gajser 2018 MXGP of Lombardia Ottobiano

Nella classe regina, a sorpresa è lo sloveno Tim Gajser (HRC) a fare sgnare il giro più veloce al termine delle cronometrate. Il campione del mondo MXGP 2016, è l’unico a girare sotto l’1.36 e con il tempo di 1.35.779 si prende la prima posizione davanti al beniamino di casa Antonio Cairoli (KTM) e il francese ufficiale Yamaha Romain Febvre. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) e Jeremy Seewer (Yamaha) ottengono rispettivamente il quarto e quinto tempo.

Il belga Clement Desalle (Kawasaki) occupa la sesta posizione e precede Kevin Stijbos (KTM), Glenn Coldenhoff (KTM) Evgeny Bobryshev (Suzuki) e Gautier Paulin (Husqvarna), che completano la classifica all’interno delle prime dieci poisizioni. Alessandro Lupino, in sella alla sua Kawasaki, si classifica quindicesimo mentre appena fuori dalla ‘top 20’ Ivo Monticelli (Yamaha), che chiude ventunesimo. Simone Zecchina (Yamaha) è ventiquattresimo mentre Simone Croci (KTM) è trentunesimo.

Appuntamento fissato per le ore 16:25, quando i piloti della classe MX2 scenderanno in pista per disputare la gara di qualifica. Alle ore 17:55 sarà la volta della classe MXGP.

RACE RESULTS

MX2 – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:38.022 9 0:00.000 0:00.000 10 57.8
2 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:38.291 8 0:00.269 0:00.269 9 57.6
3 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 1:38.802 6 0:00.780 0:00.511 10 57.3
4 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 1:38.828 7 0:00.806 0:00.026 13 57.3
5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:39.290 3 0:01.268 0:00.462 9 57.1
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 1:39.316 9 0:01.294 0:00.026 10 57
7 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 1:39.759 8 0:01.737 0:00.443 12 56.8
8 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 1:40.338 5 0:02.316 0:00.579 10 56.5
9 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 1:40.360 11 0:02.338 0:00.022 12 56.4
10 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 1:40.761 6 0:02.739 0:00.401 10 56.2
11 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 1:40.785 9 0:02.763 0:00.024 12 56.2
12 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 1:40.865 11 0:02.843 0:00.080 11 56.2
13 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 1:40.888 7 0:02.866 0:00.023 9 56.2
14 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:40.905 9 0:02.883 0:00.017 12 56.1
15 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 1:40.906 3 0:02.884 0:00.001 12 56.1
16 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 1:41.064 4 0:03.042 0:00.158 10 56.1
17 101 Pichon, Zachary FRA FFM KTM 1:41.117 7 0:03.095 0:00.053 11 56
18 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 1:41.158 6 0:03.136 0:00.041 12 56
19 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 1:41.309 4 0:03.287 0:00.151 9 55.9
20 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 1:41.459 7 0:03.437 0:00.150 11 55.8
21 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 1:41.471 4 0:03.449 0:00.012 11 55.8
22 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 1:41.494 9 0:03.472 0:00.023 10 55.8
23 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 1:41.499 10 0:03.477 0:00.005 11 55.8
24 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 1:41.863 9 0:03.841 0:00.364 12 55.6
25 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 1:42.181 11 0:04.159 0:00.318 11 55.4
26 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 1:43.303 9 0:05.281 0:01.122 13 54.8
27 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 1:43.767 8 0:05.745 0:00.464 12 54.6
28 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 1:44.316 6 0:06.294 0:00.549 9 54.3
29 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 1:45.538 10 0:07.516 0:01.222 12 53.7
30 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 1:47.090 8 0:09.068 0:01.552 10 52.9

 

MXGP – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:35.779 7 0:00.000 0:00.000 9 59.1
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:36.114 7 0:00.335 0:00.335 12 58.9
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 1:37.003 5 0:01.224 0:00.889 13 58.4
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:37.162 3 0:01.383 0:00.159 5 58.3
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:37.233 11 0:01.454 0:00.071 12 58.3
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:37.286 3 0:01.507 0:00.053 7 58.2
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:37.359 4 0:01.580 0:00.073 7 58.2
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:37.546 6 0:01.767 0:00.187 6 58.1
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 1:37.977 7 0:02.198 0:00.431 9 57.8
10 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 1:38.227 4 0:02.448 0:00.250 11 57.7
11 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 1:38.246 3 0:02.467 0:00.019 8 57.7
12 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:38.473 5 0:02.694 0:00.227 10 57.5
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:38.621 5 0:02.842 0:00.148 12 57.4
14 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 1:38.806 6 0:03.027 0:00.185 10 57.3
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:38.923 10 0:03.144 0:00.117 11 57.3
16 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 1:39.206 5 0:03.427 0:00.283 11 57.1
17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:39.246 9 0:03.467 0:00.040 11 57.1
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:39.512 6 0:03.733 0:00.266 11 56.9
19 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1:39.621 7 0:03.842 0:00.109 10 56.9
20 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 1:39.863 3 0:04.084 0:00.242 9 56.7
21 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 1:39.914 10 0:04.135 0:00.051 10 56.7
22 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 1:40.392 4 0:04.613 0:00.478 11 56.4
23 42 Waters, Todd AUS MA Honda 1:40.757 6 0:04.978 0:00.365 10 56.2
24 120 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 1:40.931 7 0:05.152 0:00.174 10 56.1
25 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 1:41.121 9 0:05.342 0:00.190 9 56
26 411 Kahro, Erki EST EMF KTM 1:41.794 3 0:06.015 0:00.673 10 55.7
27 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 1:42.017 5 0:06.238 0:00.223 8 55.5
28 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 1:42.101 4 0:06.322 0:00.084 10 55.5
29 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 1:42.297 7 0:06.518 0:00.196 11 55.4
30 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 1:42.547 2 0:06.768 0:00.250 10 55.2
31 771 Croci, Simone ITA FMI KTM 1:42.966 4 0:07.187 0:00.419 10 55
32 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 1:43.116 9 0:07.337 0:00.150 10 54.9
33 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 1:43.497 4 0:07.718 0:00.381 11 54.7
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/motocrossaddiction

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024