Cairoli e Olsen in Pole nel GP del Portogallo di Agueda

Share on:

Nelle qualifiche del GP del Portogallo, Olsen e Cairoli si sono imposti nelle rispettive classi. Buona la prova degli azzurri Cervellin e Lupino, in grado di concludere nelle zone di vertice.

La MX2 ha regalato grandi emozioni fin dalle prime battute: a prendere la testa del gruppo è stato Henry Jacobi, con Jorge Prado e Thomas Kjer Olsen subito a tallonarlo da vicino; il seguente terzetto ha animato tutta la gara. Le posizioni sono rimaste immutate fino a metà della qualifica, quando il campione del mondo in carica ha forzato l’andatura, portandosi per alcuni istanti in prima posizione. Un primato durato poco, a causa di una magnifica manovra realizzata da Olsen. La Tabella Rossa, infatti, con un doppio sorpasso è riuscito a guadagnare la leadership. In seguito, il danese ha preso una manciata di secondi di vantaggio, tagliando per primo il traguardo.

Alle spalle del portacolori del team Husqvarna, Henry Jacobi e Jorge Prado hanno dato vita ad un bel duello per la piazza d’onore. Nonostante il forcing del talento iberico, il tedesco della Kawasaki non è incappato in errore e ha costretto il rivale sul gradino più basso del podio. Buona la prova di Michele Cervellin: il veneto è partito bene ed è stato in grado di mantenersi nelle zone che contano per tutta la durata della prova, terminato ottavo a pochi secondi dalla top 5. Anche il sammarinese Andrea Zanotti si è disimpegnato egregiamente, terminando 17°, mentre Morgan Lesiardo e Joakin Furbetta hanno concluso nelle retrovie, rispettivamente in 24esima ed in 27esima piazza.

Antonio Cairoli 2019 MXGP of Portugal Agueda
Antonio Cairoli 2019 MXGP of Portugal Agueda

Nella MXGP, Tim Gajser è scattato come un fulmine e ha concluso in testa il primo giro. Antonio Cairoli e Alessandro Lupino hanno cercato di inseguire il battistrada, ma solo il siciliano è riuscito a mantenersi a contatto con il rivale del team Honda HRC. Lo sloveno ha mantenuto la prima posizione per lunghi tratti della gara, ma nel corso degli ultimi minuti non è riuscito ad arginare il ritorno del campione in carica. Il nove volte iridato ha preso le redini della manche, mettendo così le mani su un nuovo successo.

Ha completato il podio Alessandro Lupino, autore di un’ottima performance dopo la prova opaca di Mantova. La top 5 è stata ultimata Clement Desalle e Gautier Paulin; ritorno in gara sfortunato per Romain Febvre, caduto nei primi giri e costretto ad una gara di rimonta, terminata con l’ottava piazza. Ivo Monticelli, invece, ha concluso 22° a causa di una scivolata patita a metà gara che ha compromesso la sua prestazione.

Due manche che hanno regalato spunti interessanti, in attesa delle gare di domani.

Articolo by Matteo Portinaro

RACE RESULTS

MX2 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 23:52.428 12 0:00.000 0:00.000 1:49.857 7 53.4
2 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 23:55.851 12 0:03.423 0:03.423 1:50.693 7 53
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 23:56.798 12 0:04.370 0:00.947 1:50.693 3 53
4 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 24:10.352 12 0:17.924 0:13.554 1:50.677 7 53
5 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 24:15.226 12 0:22.798 0:04.874 1:51.685 7 52.5
6 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 24:17.225 12 0:24.797 0:01.999 1:52.261 7 52.2
7 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 24:20.070 12 0:27.642 0:02.845 1:51.926 10 52.4
8 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 24:22.320 12 0:29.892 0:02.250 1:52.059 8 52.3
9 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 24:23.942 12 0:31.514 0:01.622 1:52.663 11 52
10 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 24:25.476 12 0:33.048 0:01.534 1:52.811 8 52
11 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 24:26.770 12 0:34.342 0:01.294 1:52.134 7 52.3
12 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 24:27.627 12 0:35.199 0:00.857 1:52.485 10 52.1
13 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 24:29.152 12 0:36.724 0:01.525 1:52.675 12 52
14 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 24:33.459 12 0:41.031 0:04.307 1:52.605 7 52.1
15 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 24:35.139 12 0:42.711 0:01.680 1:52.895 7 51.9
16 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 24:37.849 12 0:45.421 0:02.710 1:52.391 8 52.2
17 931 Zanotti, Andrea SMR FSM KTM 24:38.672 12 0:46.244 0:00.823 1:53.182 6 51.8
18 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 24:38.843 12 0:46.415 0:00.171 1:52.209 12 52.2
19 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 24:45.760 12 0:53.332 0:06.917 1:53.567 8 51.6
20 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 24:47.350 12 0:54.922 0:01.590 1:53.028 6 51.9
21 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 24:55.420 12 1:02.992 0:08.070 1:53.530 6 51.6
22 56 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 24:56.200 12 1:03.772 0:00.780 1:54.285 8 51.3
23 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 24:57.194 12 1:04.766 0:00.994 1:54.228 6 51.3
24 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 24:57.758 12 1:05.330 0:00.564 1:53.796 8 51.5
25 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 24:59.741 12 1:07.313 0:01.983 1:53.707 8 51.6
26 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 25:07.545 12 1:15.117 0:07.804 1:54.083 5 51.4
27 275 Furbetta, Joakin ITA FMI Husqvarna 25:08.913 12 1:16.485 0:01.368 1:52.964 10 51.9
28 184 Bres, Natanael FRA FFM Yamaha 25:09.892 12 1:17.464 0:00.979 1:54.824 4 51.1
29 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 25:10.739 12 1:18.311 0:00.847 1:54.943 7 51
30 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 25:22.762 12 1:30.334 0:12.023 1:53.024 4 51.9
31 331 Freidig, Loris SUI FMS Yamaha 25:40.022 12 1:47.594 0:17.260 1:57.624 10 49.8
32 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 25:18.730 12 1:26.302 -1:38.708 1:53.876 8 51.5
33 144 Graca, Diogo POR FMP Suzuki 23:51.529 11 1 lap 1 lap 1:56.364 5 50.4
34 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 24:06.951 11 1 lap 0:15.422 1:54.667 4 51.1
35 141 Brown, Alexander GBR ACU KTM 24:12.267 11 1 lap 0:05.316 1:54.958 3 51
36 282 Kahrle, Hampus SWE SVEMO KTM 15:35.409 7 5 laps 4 laps 1:55.250 5 50.9
37 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 5:45.049 2 10 laps 5 laps 1:56.452 2 50.3
MXGP – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:05.809 13 0:00.000 0:00.000 1:47.726 9 54.4
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:08.447 13 0:02.638 0:02.638 1:48.184 11 54.2
3 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:36.047 13 0:30.238 0:27.600 1:50.460 3 53.1
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:38.638 13 0:32.829 0:02.591 1:49.629 12 53.5
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 25:40.700 13 0:34.891 0:02.062 1:50.252 11 53.2
6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:41.597 13 0:35.788 0:00.897 1:49.933 10 53.3
7 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 25:49.516 13 0:43.707 0:07.919 1:50.338 11 53.1
8 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:55.966 13 0:50.157 0:06.450 1:50.429 6 53.1
9 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 25:58.170 13 0:52.361 0:02.204 1:50.937 11 52.8
10 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:59.955 13 0:54.146 0:01.785 1:51.308 4 52.7
11 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 26:00.370 13 0:54.561 0:00.415 1:51.323 10 52.7
12 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 26:02.311 13 0:56.502 0:01.941 1:51.564 13 52.5
13 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 26:02.605 13 0:56.796 0:00.294 1:50.771 6 52.9
14 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:04.511 13 0:58.702 0:01.906 1:51.502 6 52.6
15 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:06.605 13 1:00.796 0:02.094 1:51.556 12 52.6
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 26:07.345 13 1:01.536 0:00.740 1:50.934 11 52.8
17 6 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 26:08.072 13 1:02.263 0:00.727 1:51.174 11 52.7
18 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 26:08.575 13 1:02.766 0:00.503 1:50.759 4 52.9
19 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 26:12.955 13 1:07.146 0:04.380 1:51.203 5 52.7
20 92 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 26:22.840 13 1:17.031 0:09.885 1:51.872 10 52.4
21 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 26:24.128 13 1:18.319 0:01.288 1:51.775 12 52.4
22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 26:25.833 13 1:20.024 0:01.705 1:51.573 1 52.5
23 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 26:30.220 13 1:24.411 0:04.387 1:52.180 3 52.3
24 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 26:31.132 13 1:25.323 0:00.912 1:52.496 7 52.1
25 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 26:45.522 13 1:39.713 0:14.390 1:52.214 3 52.2
26 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 26:49.570 13 1:43.761 0:04.048 1:53.478 8 51.7
27 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Yamaha 26:54.117 13 1:48.308 0:04.547 1:53.068 8 51.8
28 555 Guryev, Artem RUS MFR Husqvarna 25:18.336 12 1 lap 1 lap 1:55.247 2 50.9
29 96 Zaragoza, Jorge ESP RFME Yamaha 25:42.810 12 1 lap 0:24.474 1:53.035 7 51.9
30 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 16:27.914 8 5 laps 4 laps 1:50.243 6 53.2
31 373 Peixe, Sandro POR FMP Suzuki 17:56.611 8 5 laps 1:28.697 1:55.893 3 50.6
32 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 15:12.373 7 6 laps 1 lap 1:52.239 7 52.2

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024