Mike Kras in Pole nella classe EMX2T a Mantova

Share on:

Le prove cronometrate della classe EMX2T sul tracciato lombardo di Mantova, hanno visto l’olandese Mike Kras (Husqvarna) ottenere il miglior tempo e conquistare la prima Pole Position stagionale.

Alle sue spalle, ottimo il secondo tempo del pilota del Team Ghidinelli Yamaha Mahy Villanueva che precede di poco meno di un secondo l’estone della Husqvarna Andero Lusbo. L’inglese Brad Todd (Yamaha) e l’olandese Youri van t Ende completano la ‘top5’ occupando rispettivamente la quarta e quinta posizione.

Grande prestazione anche quella dell’alfiere del Team BBR Emanuele Alberio che ins 7° tempo, precedendo l’inglese Brad Anderson (KTM), attuale leader della clafficia generale. Degno di nota anche il 10° tempo dell’italiano Matteo Del Coco (KTM).

Qualifiche non proprio perfette quelle di Andrea Gorini (Yamaha) e di Marco Lolli (Yamaha). Il primo, pilota del Team MR Yamaha, chiude 18°; il secondo, pilota del CERES 71 Racing Team, chiude 21°.

Appuntamento con Gara 1, fissato per le ore 13:55.

Mike Krass 2019-EURO2T Round of Lombardia Mantova
Mike Kras 2019-EMX2T Round of Lombardia Mantova

RACE RESULTS

EMX2T – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 1:52.192 3 0:00.000 0:00.000 9 53.2
2 132 Villanueva, Mahy ESP FMI Yamaha 1:53.344 2 0:01.152 0:01.152 10 52.7
3 62 Lusbo, Andero EST EMF Husqvarna 1:54.171 6 0:01.979 0:00.827 12 52.3
4 714 Todd, Brad GBR ACU Yamaha 1:54.525 4 0:02.333 0:00.354 12 52.1
5 92 van t Ende , Youri NED KNMV KTM 1:54.924 2 0:02.732 0:00.399 12 51.9
6 347 Klein, Johannes AUT AMF KTM 1:55.004 9 0:02.812 0:00.080 13 51.9
7 499 Alberio, Emanuele ITA FMI Husqvarna 1:55.004 6 0:02.812 0:00.000 12 51.9
8 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 1:55.061 7 0:02.869 0:00.057 11 51.9
9 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR Gas Gas 1:55.207 6 0:03.015 0:00.146 8 51.8
10 86 Del Coco, Matteo ITA FMI KTM 1:55.349 4 0:03.157 0:00.142 13 51.8
11 4 Leijtens, Eric NED KNMV KTM 1:55.407 6 0:03.215 0:00.058 10 51.7
12 98 Willems, Erik BEL FMB Husqvarna 1:55.816 4 0:03.624 0:00.409 13 51.5
13 7 Spies, Maximilian GER DMSB Husqvarna 1:55.934 6 0:03.742 0:00.118 12 51.5
14 11 Putnam, Ben GBR ACU Yamaha 1:55.989 2 0:03.797 0:00.055 12 51.5
15 974 Tamai, Mario ITA FMI KTM 1:56.005 4 0:03.813 0:00.016 11 51.5
16 122 Paganini, Marco ITA FMI Husqvarna 1:56.074 6 0:03.882 0:00.069 12 51.4
17 998 Kellett, Todd GBR ACU Yamaha 1:56.112 4 0:03.920 0:00.038 13 51.4
18 725 Gorini, Andrea SMR FSM Yamaha 1:56.384 4 0:04.192 0:00.272 12 51.3
19 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Yamaha 1:56.627 7 0:04.435 0:00.243 10 51.2
20 888 Deghi, Gianluca ITA FMI KTM 1:57.033 1 0:04.841 0:00.406 11 51
21 21 Lolli, Marco ITA FMI Yamaha 1:57.095 3 0:04.903 0:00.062 12 51
22 731 Vendruscolo, Andrea ITA FMI Yamaha 1:57.213 11 0:05.021 0:00.118 11 50.9
23 141 Hugyecz, Erik HUN MAMS KTM 1:57.232 7 0:05.040 0:00.019 10 50.9
24 97 Polas, Denis SVK SMF KTM 1:57.755 4 0:05.563 0:00.523 11 50.7
25 365 Christensen, Nikolaj Skovgaard DEN DMU KTM 1:57.889 4 0:05.697 0:00.134 13 50.6
26 8 Guarise, Manolo ITA FMI Husqvarna 1:58.270 4 0:06.078 0:00.381 9 50.5
27 385 Zenato, Sebastian ITA FMI Yamaha 1:58.916 3 0:06.724 0:00.646 10 50.2
28 91 Putnam, Charlie GBR ACU KTM 1:59.013 1 0:06.821 0:00.097 12 50.2
29 383 Hudak, Peter SVK SMF KTM 1:59.219 1 0:07.027 0:00.206 11 50.1
30 939 Cencioni, Michele ITA FMI KTM 1:59.523 9 0:07.331 0:00.304 12 49.9
31 319 Zeintl, Christoph AUT AMF KTM 1:59.628 2 0:07.436 0:00.105 11 49.9
32 172 Holyoake, Robert GBR ACU Husqvarna 2:00.217 2 0:08.025 0:00.589 5 49.7
33 244 Buelow, Max GER DMSB KTM 2:01.271 6 0:09.079 0:01.054 7 49.2
34 14 Salina, Pietro ITA FMI Husqvarna 2:01.357 1 0:09.165 0:00.086 9 49.2
35 991 Burch, Sven SUI FMS Husqvarna 2:01.389 4 0:09.197 0:00.032 11 49.2
36 109 Cencioni, Riccardo ITA FMI KTM 2:01.701 6 0:09.509 0:00.312 11 49.1
37 517 Caspani, Pablo ITA FMI Husqvarna 2:01.792 5 0:09.600 0:00.091 8 49
38 380 Piazza, Massimiliano ITA FMI KTM 2:03.080 5 0:10.888 0:01.288 10 48.5
39 538 Ciannavei, Roberto ITA FMI Husqvarna 2:04.362 9 0:12.170 0:01.282 9 48
40 303 van Vroenhoven, Krijn NED KNMV KTM 2:04.644 3 0:12.452 0:00.282 9 47.9

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024