Anderson vince il GP d’Inghilterra della EMX2T. Andrea Gorini terzo assoluto

Share on:

Ad aprire la domenica di gare sul tracciato inglese di Matterley Basin, è toccato in prima mattinata ai piloti del Campionato EMX2T che a differenza del sabato, hanno trovato un tracciato molto più umido e scivoloso.

Brad Anderson 2019 EMX2T Round of Great Britain Matterley Basin
Brad Anderson 2019 EMX2T Round of Great Britain Matterley Basin

L’inglese Brad Anderson (KTM) in partenza non conquista il Fox Holeshot ma è subito secondo dopo la prima curva e si accoda al connazionale Brad Todd che in sella alla sua Yamaha prende il comando della corsa. L’assedio di Anderson a Todd dura ben quattro giri e solo nel corso del quarto giro l’inglese è in grado di portare a termine la zampata finale conquistando la prima posizione. Da quel momento in poi il pilota KTM allunga velocemente sul resto del gruppo mettendo a segno la prima doppietta stagionale e portandosi in vetta alla classifica del Campionato EMX2T a punteggio pieno.

In seconda posizione, dopo una solida gara, si posiziona il ceco Vaclav Kovar (Gas Gas) il quale nel corso del sesto giro ha la meglio su Brad Todd, il quale conquista il terzo posto finale sotto la bandiera a scacchi. Con questo sorpasso, il ceco si guadagna il secondo gradino del podio di questo primo round stagionale. In quarta piazza, chiude in sanmarinese del Team MR Yamaha Andrea Gorini, autore di un’altra grande manche. Andrea parte subito bene e al termine del primo giro è quinto. Lotta subito per portarsi davanti e nonostante un piccolo fuori pista dovuto ad una sbandata, tiene bene il ritmo dei primi, guadagna la quarta posizione e la tiene siano a conclusione degli undici giri di gara. Grazie al quinto posto di ieri e favorito da alcuni ritiri odierni, Andrea conquista il podio a fine giornata con un ottimo terzo posto, primo podio per lui in carriera nel Campionato EMX250.

Andrea Gorini 2019 EMX2T Round of Great Britain Matterley Basin Podio
Andrea Gorini 2019 EMX2T Round of Great Britain Matterley Basin Podio

L’inglese Todd Kellet (Yamaha) e l’estone Andero Lusbo (Husqvarna) si classificano rispettivamente quarto e quinto di giornata. Ottima seconda manche anche per Emanuele Alberio, del Team BBR Offroad. Dopo lo straordinario ottavo posto conquistato in gara 1, Emanuele parte arretrato in gara 2 ed è ventunesimo al termine della prima tornata. La sua rimonta però è degna di nota e dopo undici giri, Emanuele taglia il traguardo in tredicesima posizione, conquistando la ‘top 10’ in classifica generale con un meritatissimo decimo posto che vale oro tenendo conto che anche per lui, questa è stata la prima gara in ambito internazionale.

Emanuele Alberio 2019 EMX2T Round of Great Britain Matterley Basin
Emanuele Alberio 2019 EMX2T Round of Great Britain Matterley Basin

Seconda gara da dimenticare per l’olandese Mike Kras, che vede espoldere il morote della sua Husqvarna nel corso del secondo giro ed è costretto ad un amaro ritiro, rimendiando un pesante 0 in classifica generale. Altrettanto sfortunato ma al contempo fortunato per le conseguenze che ci sarebbero potute essere, l’inglese Jamie Law costretto al ritiro nel corso del quinto passaggio, quando guidava in settima piazza. All’atterraggio del lungo quadruplo in salita, cede la piastra inferiore della forcella della sua Husqvarna e si ritrova con la moto in stile ‘custom’, notevolmente allungata. Fortunatamente Jamie riesce a controllare la situazione e rimanendo in sella guida sin fuori il tracciato per poi ritirarsi.

Il secondo round del Campionato EMX2T si terrà nel weekend dell’11/12 Maggio, in occasione dell’MXGP of Lombardia sul tracciato italiano di Mantova.

2019 EMX2T Round of Great Britain Matterley Basin
2019 EMX2T Round of Great Britain Matterley Basin

RACE RESULTS

EMX2T – Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 31:53.709 11 0:00.000 0:00.000 2:37.235 9 44.6
2 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR Gas Gas 32:06.725 11 0:13.016 0:13.016 2:38.538 8 44.2
3 714 Todd, Brad GBR ACU Yamaha 32:17.181 11 0:23.472 0:10.456 2:40.413 5 43.7
4 725 Gorini, Andrea SMR FSM Yamaha 32:25.642 11 0:31.933 0:08.461 2:40.344 5 43.7
5 11 Putnam, Ben GBR ACU Yamaha 32:32.810 11 0:39.101 0:07.168 2:41.297 2 43.5
6 998 Kellett, Todd GBR ACU Yamaha 32:34.971 11 0:41.262 0:02.161 2:40.997 11 43.6
7 62 Lusbo, Andero EST EMF Husqvarna 32:35.998 11 0:42.289 0:01.027 2:39.763 10 43.9
8 110 Burrows, Matt GBR ACU Husqvarna 32:47.140 11 0:53.431 0:11.142 2:42.535 2 43.1
9 21 Lolli, Marco ITA FMI Yamaha 32:51.480 11 0:57.771 0:04.340 2:42.297 3 43.2
10 92 van t Ende , Youri NED KNMV KTM 32:53.189 11 0:59.480 0:01.709 2:42.707 10 43.1
11 172 Holyoake, Robert GBR ACU Husqvarna 32:59.222 11 1:05.513 0:06.033 2:42.685 11 43.1
12 888 Deghi, Gianluca ITA FMI KTM 32:59.723 11 1:06.014 0:00.501 2:40.272 11 43.8
13 499 Alberio, Emanuele ITA FMI Husqvarna 33:08.932 11 1:15.223 0:09.209 2:42.183 8 43.2
14 91 Putnam, Charlie GBR ACU KTM 33:20.860 11 1:27.151 0:11.928 2:44.150 3 42.7
15 54 Hockey, Corey GBR ACU KTM 33:42.167 11 1:48.458 0:21.307 2:45.660 3 42.3
16 822 Bolink, Mike NED KNMV KTM 33:47.413 11 1:53.704 0:05.246 2:45.905 9 42.3
17 731 Vendruscolo, Andrea ITA FMI Yamaha 33:49.184 11 1:55.475 0:01.771 2:47.019 5 42
18 311 Nespor, Marek CZE ACCR KTM 33:50.731 11 1:57.022 0:01.547 2:47.580 9 41.8
19 15 Wheeler, Bradley GBR ACU Husqvarna 33:52.234 11 1:58.525 0:01.503 2:45.894 9 42.3
20 86 Del Coco, Matteo ITA FMI KTM 33:52.995 11 1:59.286 0:00.761 2:44.242 10 42.7
21 10 Rutter, James GBR ACU Honda 34:06.819 11 2:13.110 0:13.824 2:47.639 9 41.8
22 383 Hudak, Peter SVK SMF KTM 34:20.163 11 2:26.454 0:13.344 2:47.169 7 41.9
23 939 Cencioni, Michele ITA FMI KTM 34:29.539 11 2:35.830 0:09.376 2:46.858 3 42
24 63 Benton, Oliver GBR ACU KTM 34:35.779 11 2:42.070 0:06.240 2:47.989 9 41.7
25 14 Salina, Pietro ITA FMI Husqvarna 34:41.686 11 2:47.977 0:05.907 2:49.533 2 41.4
26 365 Christensen, Nikolaj Skovgaard DEN DMU KTM 30:17.417 10 1 lap 1 lap 2:41.961 10 43.3
27 601 Gwyther, Kelton GBR ACU KTM 32:11.210 10 1 lap 1:53.793 2:50.781 2 41.1
28 129 Gailland, Steve SUI FMS KTM 32:23.469 10 1 lap 0:12.259 2:51.474 9 40.9
29 109 Cencioni, Riccardo ITA FMI KTM 32:55.796 10 1 lap 0:32.327 2:55.646 7 39.9
30 82 Fahr, Dennis GER DMSB KTM 33:29.419 10 1 lap 0:33.623 2:59.317 5 39.1
31 118 Murphy, Jaydon GBR ACU KTM 28:50.408 9 2 laps 1 lap 2:51.079 4 41
32 13 Siddiqui, Henry GBR ACU KTM 21:16.919 6 5 laps 3 laps 2:52.687 2 40.6
33 25 Law, Jamie GBR ACU KTM 16:13.540 5 6 laps 1 lap 2:41.714 4 43.4
34 385 Zenato, Sebastian ITA FMI Yamaha 11:31.196 3 8 laps 2 laps 2:47.918 2 41.8
35 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 5:22.778 1 10 laps 2 laps 2:44.054 1 42.7
EMX2T – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 25 25 50
2 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR GAS 20 22 42
3 725 Gorini, Andrea SMR FSM YAM 15 18 33
4 998 Kellett, Todd GBR ACU YAM 18 15 33
5 62 Lusbo, Andero EST EMF HUS 16 14 30
6 11 Putnam, Ben GBR ACU YAM 10 16 26
7 21 Lolli, Marco ITA FMI YAM 12 12 24
8 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 22 0 22
9 110 Burrows, Matt GBR ACU HUS 8 13 21
10 499 Alberio, Emanuele ITA FMI HUS 13 8 21
11 714 Todd, Brad GBR ACU YAM 0 20 20
12 92 van t Ende , Youri NED KNMV KTM 9 11 20
13 888 Deghi, Gianluca ITA FMI KTM 7 9 16
14 731 Vendruscolo, Andrea ITA FMI YAM 11 4 15
15 25 Law, Jamie GBR ACU KTM 14 0 14
16 54 Hockey, Corey GBR ACU KTM 6 6 12
17 172 Holyoake, Robert GBR ACU HUS 0 10 10
18 91 Putnam, Charlie GBR ACU KTM 2 7 9
19 822 Bolink, Mike NED KNMV KTM 0 5 5
20 86 Del Coco, Matteo ITA FMI KTM 4 1 5
21 939 Cencioni, Michele ITA FMI KTM 5 0 5
22 311 Nespor, Marek CZE ACCR KTM 0 3 3
23 365 Christensen, Nikolaj Skovgaard DEN DMU KTM 3 0 3
24 15 Wheeler, Bradley GBR ACU HUS 0 2 2
25 385 Zenato, Sebastian ITA FMI YAM 1 0 1
26 10 Rutter, James GBR ACU HON 0 0 0
27 383 Hudak, Peter SVK SMF KTM 0 0 0
28 63 Benton, Oliver GBR ACU KTM 0 0 0
29 14 Salina, Pietro ITA FMI HUS 0 0 0
30 601 Gwyther, Kelton GBR ACU KTM 0 0 0
31 129 Gailland, Steve SUI FMS KTM 0 0 0
32 109 Cencioni, Riccardo ITA FMI KTM 0 0 0
33 82 Fahr, Dennis GER DMSB KTM 0 0 0
34 118 Murphy, Jaydon GBR ACU KTM 0 0 0
35 13 Siddiqui, Henry GBR ACU KTM 0 0 0
36 532 Adams, Mikey NED KNMV KTM 0 0 0
37 74 Willerton, Troy GBR ACU TM 0 0 0
38 258 Davidsson, Kevin SWE SVEMO HUS 0 0 0
EMX2T – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR ITA POR RUS LAT ITA TUR
1 1 Anderson, Brad GBR KTM 50 25-25 – – – – – – – – – – – –
2 101 Kovar, Vaclav CZE GAS 42 20-22 – – – – – – – – – – – –
3 725 Gorini, Andrea SMR YAM 33 15-18 – – – – – – – – – – – –
4 998 Kellett, Todd GBR YAM 33 18-15 – – – – – – – – – – – –
5 62 Lusbo, Andero EST HUS 30 16-14 – – – – – – – – – – – –
6 11 Putnam, Ben GBR YAM 26 10-16 – – – – – – – – – – – –
7 21 Lolli, Marco ITA YAM 24 12-12 – – – – – – – – – – – –
8 55 Kras, Mike NED KTM 22 22-0 – – – – – – – – – – – –
9 110 Burrows, Matt GBR HUS 21 8-13 – – – – – – – – – – – –
10 499 Alberio, E. ITA HUS 21 13-8 – – – – – – – – – – – –
11 714 Todd, Brad GBR YAM 20 0-20 – – – – – – – – – – – –
12 92 van t Ende , Y. NED KTM 20 9-11 – – – – – – – – – – – –
13 888 Deghi, G. ITA KTM 16 7-9 – – – – – – – – – – – –
14 731 Vendruscolo, A. ITA YAM 15 11-4 – – – – – – – – – – – –
15 25 Law, Jamie GBR KTM 14 14-0 – – – – – – – – – – – –
16 54 Hockey, Corey GBR KTM 12 6-6 – – – – – – – – – – – –
17 172 Holyoake, R. GBR HUS 10 0-10 – – – – – – – – – – – –
18 91 Putnam, C. GBR KTM 9 2-7 – – – – – – – – – – – –
19 822 Bolink, Mike NED KTM 5 0-5 – – – – – – – – – – – –
20 86 Del Coco, M. ITA KTM 5 4-1 – – – – – – – – – – – –
21 939 Cencioni, M. ITA KTM 5 5-0 – – – – – – – – – – – –
22 311 Nespor, Marek CZE KTM 3 0-3 – – – – – – – – – – – –
23 365 Christensen, N. DEN KTM 3 3-0 – – – – – – – – – – – –
24 15 Wheeler, B. GBR HUS 2 0-2 – – – – – – – – – – – –
25 385 Zenato, S. ITA YAM 1 1-0 – – – – – – – – – – – –

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024