Pole Position di Mattia Guadagnini nella EMX125 a Mantova

Share on:

Sul tracciato lombardo di Mantova teatro della terza prova del Campionato EMX125, il pilota del Team Maddii Racing Husqvarna Mattia Guadagnini centra la sua prima Pole Position stagionale con il sensazionale tempo di 1.55.658.

Distaccato di quasi due secondi, secondo si classifica il francese della KTM Tom Guyon. Completa le prime tre posizioni sulla griglia di partenza, lo spagnolo Olivier Oriol (KTM). Il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) e l’olandede Kay de Wolf (Husqvarna) chiudono rispettivamente 4° e 5°. Gara 1 del Campionato EMX125, è prevista per le ore 16:05.

Mattia Guadagnini 2019 EMX125 Round of Lombardia Mantova
Mattia Guadagnini 2019 EMX125 Round of Lombardia Mantova

RACE RESULTS

EMX125 – Time Practice Group 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 1:55.658 1 0:00.000 0:00.000 11 51.6
2 312 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 1:56.648 8 0:00.990 0:00.990 11 51.2
3 14 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 1:57.155 4 0:01.497 0:00.507 11 51
4 217 Wade, Eddie Jay GBR RFME KTM 1:57.527 4 0:01.869 0:00.372 11 50.8
5 384 Congost Aguilera, Gerard ESP RFME KTM 1:58.024 10 0:02.366 0:00.497 11 50.6
6 309 Farres Plaza, Guillem ESP RFME KTM 1:58.175 3 0:02.517 0:00.151 10 50.5
7 75 Barcella, Alberto ITA FMI KTM 1:58.374 6 0:02.716 0:00.199 10 50.4
8 24 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 1:58.496 4 0:02.838 0:00.122 12 50.4
9 3 Tuani, Federico ITA FMI Husqvarna 1:58.594 1 0:02.936 0:00.098 9 50.3
10 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 1:58.621 5 0:02.963 0:00.027 12 50.3
11 12 Osterhagen, Haakon NOR NMF KTM 1:58.648 3 0:02.990 0:00.027 12 50.3
12 38 Kovacs, Adam Zsolt HUN MAMS Yamaha 1:59.174 8 0:03.516 0:00.526 12 50.1
13 330 Gimm, Daniel ITA FMI Yamaha 1:59.583 3 0:03.925 0:00.409 9 49.9
14 543 Domann, Nick GER DMSB KTM 1:59.818 4 0:04.160 0:00.235 11 49.8
15 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 1:59.885 2 0:04.227 0:00.067 12 49.8
16 131 Nickel, Cato GER DMSB KTM 1:59.917 5 0:04.259 0:00.032 12 49.8
17 207 Cazal, Xavier FRA FFM KTM 1:59.970 3 0:04.312 0:00.053 12 49.8
18 84 Tomas, Eric ESP RFME Yamaha 2:00.083 3 0:04.425 0:00.113 13 49.7
19 36 Greutmann, Nico GER DMSB Husqvarna 2:00.138 4 0:04.480 0:00.055 12 49.7
20 440 Appelt, Marnique GER DMSB KTM 2:00.243 7 0:04.585 0:00.105 11 49.6
21 525 Sanchez, Raul ESP RFME Yamaha 2:00.331 5 0:04.673 0:00.088 12 49.6
22 43 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 2:00.363 4 0:04.705 0:00.032 12 49.6
23 365 Nunn, Sam GBR ACU Yamaha 2:00.377 6 0:04.719 0:00.014 12 49.6
24 32 Piller, Constantin GER DMSB KTM 2:00.471 3 0:04.813 0:00.094 13 49.6
25 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 2:00.822 9 0:05.164 0:00.351 13 49.4
26 253 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 2:00.969 7 0:05.311 0:00.147 13 49.4
27 25 Marques, Alexandre POR FMP Husqvarna 2:01.053 3 0:05.395 0:00.084 12 49.3
28 702 D´Aniello, Michele Pablo ITA FMI Yamaha 2:01.233 4 0:05.575 0:00.180 11 49.2
29 92 Auer, Tobias ITA FMI Husqvarna 2:01.257 3 0:05.599 0:00.024 11 49.2
30 420 Rossi, Andrea ITA FMI KTM 2:01.316 6 0:05.658 0:00.059 12 49.2
31 344 Razzini, Pietro ITA FMI Yamaha 2:01.737 4 0:06.079 0:00.421 10 49
32 424 Kucherov, Nikita RUS KNMV Yamaha 2:02.022 7 0:06.364 0:00.285 12 48.9
33 83 Heirwegh, Ilan BEL FMB KTM 2:02.202 5 0:06.544 0:00.180 11 48.9
34 839 Voxen Kleemann, Victor DEN DMU KTM 2:02.228 6 0:06.570 0:00.026 11 48.8
35 35 Paglionico , Mattia ITA FMI Husqvarna 2:02.830 3 0:07.172 0:00.602 11 48.6
36 669 Ruffini, Luca ITA FMI Yamaha 2:02.943 4 0:07.285 0:00.113 10 48.6
37 65 Van de Voorde, Wannes BEL FMB KTM 2:03.234 4 0:07.576 0:00.291 11 48.4
38 117 Bosi, Giacomo ITA FMI Yamaha 2:03.354 1 0:07.696 0:00.120 12 48.4
39 838 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 2:03.471 1 0:07.813 0:00.117 11 48.4
EMX125 – Time Practice Group 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 1:57.335 7 0:00.000 0:00.000 11 50.9
2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB KTM 1:58.041 7 0:00.706 0:00.706 12 50.6
3 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV Husqvarna 1:58.237 1 0:00.902 0:00.196 11 50.5
4 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 1:58.654 7 0:01.319 0:00.417 12 50.3
5 532 Valsecchi, Mirko ITA FMI KTM 1:58.891 4 0:01.556 0:00.237 12 50.2
6 247 Miot, Florian FRA FFM Yamaha 1:58.930 3 0:01.595 0:00.039 10 50.2
7 422 Mc Lellan, Camden RSA DMSB KTM 1:59.165 7 0:01.830 0:00.235 12 50.1
8 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 1:59.374 2 0:02.039 0:00.209 13 50
9 22 Giuzio, Raffaele ITA FMI KTM 1:59.747 3 0:02.412 0:00.373 12 49.9
10 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 1:59.882 4 0:02.547 0:00.135 13 49.8
11 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 1:59.978 8 0:02.643 0:00.096 12 49.8
12 912 Rizzi, Joel GBR ACU KTM 2:00.162 1 0:02.827 0:00.184 11 49.7
13 115 Roncoli, Andrea ITA FMI Husqvarna 2:00.263 4 0:02.928 0:00.101 12 49.6
14 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 2:00.454 1 0:03.119 0:00.191 13 49.6
15 37 Ratschiller , Max ITA FMI Husqvarna 2:00.614 6 0:03.279 0:00.160 9 49.5
16 256 Smith, Magnus DEN DMU Yamaha 2:00.708 2 0:03.373 0:00.094 7 49.5
17 29 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 2:00.809 6 0:03.474 0:00.101 11 49.4
18 5 van de Veerdonk, Rob NED KNMV Husqvarna 2:01.452 7 0:04.117 0:00.643 12 49.2
19 771 Jakob, Kristóf HUN MAMS KTM 2:01.575 1 0:04.240 0:00.123 13 49.1
20 270 Barbaglia, Eugenio ITA FMI Husqvarna 2:01.829 1 0:04.494 0:00.254 9 49
21 8 Viano, Andrea ITA FMI KTM 2:01.851 8 0:04.516 0:00.022 10 49
22 437 Venhoda, Martin CZE ACCR KTM 2:01.867 1 0:04.532 0:00.016 12 49
23 99 Rathousky, Petr CZE ACCR KTM 2:01.935 11 0:04.600 0:00.068 12 49
24 23 Sarasso, Tommaso ITA FMI KTM 2:02.102 5 0:04.767 0:00.167 9 48.9
25 47 Sella, Suff ISR MEMSI KTM 2:02.453 6 0:05.118 0:00.351 11 48.8
26 411 Stuurman, Kjeld NED KNMV KTM 2:02.510 3 0:05.175 0:00.057 13 48.7
27 540 Semb, Axel SWE SVEMO Husqvarna 2:02.612 2 0:05.277 0:00.102 3 48.7
28 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 2:02.774 2 0:05.439 0:00.162 10 48.6
29 460 Adam, Lucas BEL FMB KTM 2:02.821 6 0:05.486 0:00.047 11 48.6
30 430 Malin, Wiljam FIN SML KTM 2:03.764 2 0:06.429 0:00.943 11 48.2
31 90 Trache, Justin GER DMSB Yamaha 2:04.957 2 0:07.622 0:01.193 11 47.8
32 181 Vander Auwera, Julian BEL FMB KTM 2:04.995 3 0:07.660 0:00.038 10 47.8
33 146 Cineroli, Mattia ITA FMI KTM 2:05.617 2 0:08.282 0:00.622 10 47.5
34 777 Lohmann, Tristan GER DMSB Yamaha 2:05.680 3 0:08.345 0:00.063 11 47.5
35 431 Pikart, Tomas CZE ACCR KTM 2:06.511 1 0:09.176 0:00.831 11 47.2
36 191 Della Valle, Davide ITA FMI KTM 2:07.446 1 0:10.111 0:00.935 8 46.8
37 407 Gaidao, Afonso POR FMP KTM 2:10.826 1 0:13.491 0:03.380 11 45.6
38 321 Cristofori, Nicola ITA FMI Husqvarna 2:18.658 2 0:21.323 0:07.832 10 43

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024