Mattia Guadagnini vince il GP di Valkenswaard della EMX125, davanti a Talviku e Guyon

Share on:

Dopo la bellissima vittoria conquistata in gara 1 al sabato, un 4° posto è sufficiente a Mattia Guadagnini (Husqvarna) per conquistare il GP d’Olanda di Valkenswaard e di impradonirsi della Tabella Rossa di leader della classifica generale.

2019 EMX125 Round of the Netherlands Valkenswaard Podio
2019 EMX125 Round of the Netherlands Valkenswaard Podio

Alle spalle dell’italiano del Team Maddii Racing Yamaha, secondo si classifica l’estone Matthias Talviku (Husqvarna) grazie ad un 2° ed un 3° posto di manche. Il francese Tom Guyon, in sella alla sua KTM vince gara 2 e con il 7° posto conquistato in gara uno riesce a conquistare il terzo gradino del podio.

L’olandese Kay De Wolf (KTM) e lo spagnolo Oriol Oliver (KTM), completano la ‘top 5’ di questo primo round del Campionato EMX125.

I giovani piloti del Campionato Europeoo Motocross 125cc. torneranno in pista già il prossimo fine settimana, per il secondo round stagionale che si terrà sul tracciato italiano di Pietramurata, in occasione dell’MXGP of Trentino.

Mattia Guadagnini 2019 EMX125 Round of the Netherlands Valkenswaard
Mattia Guadagnini 2019 EMX125 Round of the Netherlands Valkenswaard
Tom Guyon 2019 EMX125 Round of the Netherlands Valkenswaard
Tom Guyon 2019 EMX125 Round of the Netherlands Valkenswaard
Matthias Talviku 2019 EMX125 Round of the Netherlands Valkenswaard
Matthias Talviku 2019 EMX125 Round of the Netherlands Valkenswaard

RACE RESULTS

EMX125 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 29:33.564 14 0:00.000 0:00.000 1:55.224 3 58.4
2 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 29:52.068 14 0:18.504 0:18.504 1:58.636 4 56.7
3 912 Rizzi, Joel GBR ACU KTM 29:54.055 14 0:20.491 0:01.987 1:57.455 3 57.3
4 312 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 29:55.616 14 0:22.052 0:01.561 1:57.463 2 57.3
5 14 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 29:56.693 14 0:23.129 0:01.077 1:58.242 3 56.9
6 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV Husqvarna 29:57.806 14 0:24.242 0:01.113 1:59.021 3 56.5
7 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 30:02.664 14 0:29.100 0:04.858 1:56.051 3 58
8 568 Palsson, Max SWE SVEMO KTM 30:20.325 14 0:46.761 0:17.661 2:00.806 11 55.7
9 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 30:37.907 14 1:04.343 0:17.582 1:59.946 3 56.1
10 247 Miot, Florian FRA FFM Yamaha 30:38.506 14 1:04.942 0:00.599 1:59.959 7 56.1
11 29 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 30:43.253 14 1:09.689 0:04.747 2:00.542 2 55.8
12 38 Kovacs, Adam Zsolt HUN MAMS Yamaha 30:47.989 14 1:14.425 0:04.736 2:00.648 2 55.7
13 710 Kraev, Maksim RUS MFR KTM 30:53.289 14 1:19.725 0:05.300 2:01.821 4 55.2
14 24 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 30:54.753 14 1:21.189 0:01.464 2:01.644 5 55.3
15 440 Appelt, Marnique GER DMSB KTM 30:55.347 14 1:21.783 0:00.594 2:02.524 3 54.9
16 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB KTM 30:55.990 14 1:22.426 0:00.643 2:00.373 5 55.9
17 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 31:03.650 14 1:30.086 0:07.660 2:02.374 5 55
18 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 31:03.719 14 1:30.155 0:00.069 2:01.704 5 55.3
19 75 Barcella, Alberto ITA FMI KTM 31:05.046 14 1:31.482 0:01.327 2:02.443 4 54.9
20 572 Pedersen, Rasmus DEN DMU KTM 31:06.883 14 1:33.319 0:01.837 2:01.564 5 55.3
21 430 Malin, Wiljam FIN SML KTM 31:09.317 14 1:35.753 0:02.434 2:02.552 4 54.9
22 727 Gredinger, Marcus SWE SVEMO Husqvarna 31:19.428 14 1:45.864 0:10.111 2:03.426 8 54.5
23 36 Greutmann, Nico GER DMSB Husqvarna 31:27.207 14 1:53.643 0:07.779 2:02.678 9 54.8
24 115 Roncoli, Andrea ITA FMI Husqvarna 31:28.008 14 1:54.444 0:00.801 2:03.925 5 54.3
25 420 Rossi, Andrea ITA FMI KTM 31:30.667 14 1:57.103 0:02.659 2:03.849 8 54.3
26 309 Farres Plaza, Guillem ESP RFME KTM 31:32.668 14 1:59.104 0:02.001 2:02.412 5 54.9
27 253 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 29:36.384 13 1 lap 1 lap 2:00.977 4 55.6
28 425 Olsen, Casper NOR NMF Husqvarna 29:37.916 13 1 lap 0:01.532 2:02.877 3 54.7
29 368 Nilsson, Samuel ESP RFME Husqvarna 29:41.924 13 1 lap 0:04.008 2:03.216 5 54.6
30 422 Mc Lellan, Camden RSA DMSB KTM 29:46.782 13 1 lap 0:04.858 2:01.381 4 55.4
31 43 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 29:51.712 13 1 lap 0:04.930 2:04.241 3 54.1
32 22 Giuzio, Raffaele ITA FMI KTM 30:04.223 13 1 lap 0:12.511 2:05.213 4 53.7
33 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 30:07.906 13 1 lap 0:03.683 2:01.368 4 55.4
34 532 Valsecchi, Mirko ITA FMI KTM 30:11.265 13 1 lap 0:03.359 2:03.679 4 54.4
35 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 31:25.188 13 1 lap 1:13.923 2:03.094 3 54.6
36 12 Osterhagen, Haakon NOR NMF KTM 31:43.368 13 1 lap 0:18.180 2:03.046 3 54.7
37 270 Barbaglia, Eugenio ITA FMI Husqvarna 31:51.268 13 1 lap 0:07.900 2:04.254 4 54.1
38 365 Nunn, Sam GBR ACU Yamaha 22:59.039 10 4 laps 3 laps 2:02.416 5 54.9
39 217 Wade, Eddie Jay GBR RFME KTM 10:27.931 4 10 laps 6 laps 2:03.005 4 54.7
40 58 Durow, Cameron Anthony RSA KNMV Husqvarna 0:00.000 -1 15 laps 5 laps 0:00.000   0
EMX125 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 25 18 43
2 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF HUS 22 20 42
3 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 14 25 39
4 14 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 16 22 38
5 312 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 18 16 34
6 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 12 14 26
7 568 Palsson, Max SWE SVEMO KTM 13 8 21
8 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB KTM 5 15 20
9 912 Rizzi, Joel GBR ACU KTM 20 0 20
10 29 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 10 7 17
11 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV HUS 15 0 15
12 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 0 13 13
13 572 Pedersen, Rasmus DEN DMU KTM 1 12 13
14 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 4 9 13
15 710 Kraev, Maksim RUS MFR KTM 8 5 13
16 217 Wade, Eddie Jay GBR RFME KTM 0 11 11
17 247 Miot, Florian FRA FFM YAM 11 0 11
18 309 Farres Plaza, Guillem ESP RFME KTM 0 10 10
19 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 3 6 9
20 38 Kovacs, Adam Zsolt HUN MAMS YAM 9 0 9
21 24 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 7 0 7
22 440 Appelt, Marnique GER DMSB KTM 6 0 6
23 368 Nilsson, Samuel ESP RFME HUS 0 4 4
24 484 Kooiker, Dave NED KNMV YAM 0 3 3
25 253 Brumann, Kevin SUI FMS YAM 0 2 2
26 75 Barcella, Alberto ITA FMI KTM 2 0 2
27 422 Mc Lellan, Camden RSA DMSB KTM 0 1 1
28 430 Malin, Wiljam FIN SML KTM 0 0 0
29 22 Giuzio, Raffaele ITA FMI KTM 0 0 0
30 36 Greutmann, Nico GER DMSB HUS 0 0 0
31 43 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 0 0 0
32 425 Olsen, Casper NOR NMF HUS 0 0 0
33 270 Barbaglia, Eugenio ITA FMI HUS 0 0 0
34 420 Rossi, Andrea ITA FMI KTM 0 0 0
35 532 Valsecchi, Mirko ITA FMI KTM 0 0 0
36 115 Roncoli, Andrea ITA FMI HUS 0 0 0
37 12 Osterhagen, Haakon NOR NMF KTM 0 0 0
38 727 Gredinger, Marcus SWE SVEMO HUS 0 0 0
39 365 Nunn, Sam GBR ACU YAM 0 0 0
40 717 Wagenknecht, Jan CZE ACCR KTM 0 0 0
EMX125 – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total NED ITA ITA FRA GER BEL SWE
1 101 Guadagnini, M. ITA HUS 43 25-18 – – – – – – – – – – – –
2 261 Talviku, J. EST HUS 42 22-20 – – – – – – – – – – – –
3 27 Guyon, Tom FRA KTM 39 14-25 – – – – – – – – – – – –
4 14 de Wolf, Kay NED HUS 38 16-22 – – – – – – – – – – – –
5 312 Oliver, Oriol ESP KTM 34 18-16 – – – – – – – – – – – –
6 696 Gwerder, Mike SUI KTM 26 12-14 – – – – – – – – – – – –
7 568 Palsson, Max SWE KTM 21 13-8 – – – – – – – – – – – –
8 516 Laengenfelder, S. GER KTM 20 5-15 – – – – – – – – – – – –
9 912 Rizzi, Joel GBR KTM 20 20-0 – – – – – – – – – – – –
10 29 Facca, A. ITA KTM 17 10-7 – – – – – – – – – – – –
11 242 Verbruggen, K. NED HUS 15 15-0 – – – – – – – – – – – –
12 223 Bonacorsi, A. ITA KTM 13 0-13 – – – – – – – – – – – –
13 572 Pedersen, R. DEN KTM 13 1-12 – – – – – – – – – – – –
14 72 Everts, Liam BEL KTM 13 4-9 – – – – – – – – – – – –
15 710 Kraev, Maksim RUS KTM 13 8-5 – – – – – – – – – – – –
16 217 Wade, E. GBR KTM 11 0-11 – – – – – – – – – – – –
17 247 Miot, Florian FRA YAM 11 11-0 – – – – – – – – – – – –
18 309 Farres Plaza, G. ESP KTM 10 0-10 – – – – – – – – – – – –
19 33 Karssemakers, K. NED KTM 9 3-6 – – – – – – – – – – – –
20 38 Kovacs, A. HUN YAM 9 9-0 – – – – – – – – – – – –
21 24 Braceras Martinez, D. ESP KTM 7 7-0 – – – – – – – – – – – –
22 440 Appelt, M. GER KTM 6 6-0 – – – – – – – – – – – –
23 368 Nilsson, S. ESP HUS 4 0-4 – – – – – – – – – – – –
24 484 Kooiker, Dave NED YAM 3 0-3 – – – – – – – – – – – –
25 253 Brumann, Kevin SUI YAM 2 0-2 – – – – – – – – – – – –
26 75 Barcella, A. ITA KTM 2 2-0 – – – – – – – – – – – –
27 422 Mc Lellan, C. RSA KTM 1 0-1 – – – – – – – – – – – –

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024