Guadagnini vince gara 1 della EMX125 a Pietramurata

Share on:

L’italiano Mattia Guadagnini del Team Maddii Racing Husqvarna inizia nel migliori dei modi il weekend italiano di Pietramurata, secondo round del Campionato EMX125.

Mattia Guadagnini 2019 EMX125 Round of Trentino Pietramurata
Mattia Guadagnini 2019 EMX125 Round of Trentino Pietramurata

Dopo aver ottenuto la Pole Position nelle prove cronometrate, Mattia si dimostra ancora una volta imprendibile in gara 1, mettendo a segno il Fox Holeshot e guadagnando rapidamente terreno sugli avversari, sino a concludere la corsa con quasi diciassette secondi di vantaggio e mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale di domani.

Alle sue spalle, si posiziona secondo il francese Tom Guyon (KTM) che a metà gara ha la meglio sullo spagnolo Guillet Farres Plaza (KTM). Completano la ‘top 5’ l’olandese ufficiale Husqvarna Kay de Wolf e l’estone della Husqvarna Matthias Talviku.

Tom Guyon 2019 EMX125 Round of Trentino Pietramurata
Tom Guyon 2019 EMX125 Round of Trentino Pietramurata

Gara molto bella quella di Alberto Barcella del Team KTM Racestore MX2 Max Bart che chiude sesto, dopo una partenza che lo ha visto subito in quarta posizione dopo la prima curva. Unico italiano nella ‘top 10’ dopo Guadagnini.

Gara 2 del Campionato EMX125 è prevista per domattina alle ore 9:40.

Alberto Barcella 2019 EMX125 Round of Trentino Pietramurata
Alberto Barcella 2019 EMX125 Round of Trentino Pietramurata

RACE RESULTS

EMX125 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 29:31.651 15 0:00.000 0:00.000 1:54.960 2 48.5
2 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 29:48.477 15 0:16.826 0:16.826 1:54.891 8 48.5
3 309 Farres Plaza, Guillem ESP RFME KTM 30:02.495 15 0:30.844 0:14.018 1:58.519 7 47
4 14 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 30:03.240 15 0:31.589 0:00.745 1:58.103 8 47.2
5 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 30:13.791 15 0:42.140 0:10.551 1:58.012 8 47.2
6 75 Barcella, Alberto ITA FMI KTM 30:18.323 15 0:46.672 0:04.532 1:58.123 9 47.2
7 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 30:21.403 15 0:49.752 0:03.080 1:57.394 10 47.5
8 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 30:23.913 15 0:52.262 0:02.510 1:57.759 10 47.3
9 43 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 30:30.677 15 0:59.026 0:06.764 1:58.838 7 46.9
10 312 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 30:41.560 15 1:09.909 0:10.883 1:58.036 13 47.2
11 368 Nilsson, Samuel ESP RFME Husqvarna 30:46.069 15 1:14.418 0:04.509 1:59.846 5 46.5
12 115 Roncoli, Andrea ITA FMI Husqvarna 30:53.965 15 1:22.314 0:07.896 1:58.269 3 47.1
13 38 Kovacs, Adam Zsolt HUN MAMS Yamaha 30:58.550 15 1:26.899 0:04.585 1:59.049 4 46.8
14 29 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 31:04.656 15 1:33.005 0:06.106 2:00.205 5 46.4
15 572 Pedersen, Rasmus DEN DMU KTM 31:06.057 15 1:34.406 0:01.401 2:00.561 3 46.2
16 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 31:06.927 15 1:35.276 0:00.870 2:00.681 3 46.2
17 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 31:09.225 15 1:37.574 0:02.298 1:59.225 5 46.8
18 437 Venhoda, Martin CZE ACCR KTM 31:14.736 15 1:43.085 0:05.511 2:02.028 2 45.7
19 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV Husqvarna 31:16.244 15 1:44.593 0:01.508 1:59.958 8 46.5
20 24 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 31:17.246 15 1:45.595 0:01.002 1:59.817 7 46.5
21 424 Kucherov, Nikita RUS KNMV Yamaha 31:17.950 15 1:46.299 0:00.704 2:01.613 13 45.8
22 36 Greutmann, Nico GER DMSB Husqvarna 31:19.496 15 1:47.845 0:01.546 2:00.133 15 46.4
23 568 Palsson, Max SWE SVEMO KTM 31:22.823 15 1:51.172 0:03.327 2:01.474 15 45.9
24 37 Ratschiller , Max ITA FMI Husqvarna 31:23.826 15 1:52.175 0:01.003 2:01.501 12 45.9
25 3 Tuani, Federico ITA FMI Husqvarna 31:25.495 15 1:53.844 0:01.669 2:01.748 13 45.8
26 365 Nunn, Sam GBR ACU Yamaha 31:29.497 15 1:57.846 0:04.002 2:01.931 13 45.7
27 256 Smith, Magnus DEN DMU Yamaha 31:35.815 15 2:04.164 0:06.318 2:02.174 4 45.6
28 540 Semb, Axel SWE SVEMO Husqvarna 29:32.914 14 1 lap 1 lap 1:58.355 3 47.1
29 912 Rizzi, Joel GBR ACU KTM 29:37.951 14 1 lap 0:05.037 2:02.804 7 45.4
30 330 Gimm, Daniel ITA FMI Yamaha 29:44.123 14 1 lap 0:06.172 2:01.527 7 45.9
31 420 Rossi, Andrea ITA FMI KTM 29:44.976 14 1 lap 0:00.853 2:02.559 9 45.5
32 47 Sella, Suff ISR MEMSI KTM 29:55.321 14 1 lap 0:10.345 2:01.123 6 46
33 702 D´Aniello, Michele Pablo ITA FMI Yamaha 30:00.682 14 1 lap 0:05.361 2:02.436 6 45.5
34 202 Diserens, Luca SUI FMS Yamaha 30:08.884 14 1 lap 0:08.202 2:03.229 2 45.2
35 422 Mc Lellan, Camden RSA DMSB KTM 30:38.155 14 1 lap 0:29.271 1:59.674 8 46.6
36 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB KTM 31:03.567 14 1 lap 0:25.412 2:00.785 6 46.1
37 22 Giuzio, Raffaele ITA FMI KTM 29:59.924 13 2 laps 1 lap 2:02.385 2 45.5
38 99 Rathousky, Petr CZE ACCR KTM 8:35.529 4 11 laps 9 laps 2:02.508 4 45.5
39 247 Miot, Florian FRA FFM Yamaha 8:53.679 4 11 laps 0:18.150 2:01.763 3 45.8
40 217 Wade, Eddie Jay GBR RFME KTM 0:17.812 0 15 laps 4 laps 0:00.000   0

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross 


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024