Le dirette di domenica e i piloti da tenere d’occhio in MX1, MX2 e Femminile.
Comunicato stampa FXAction 26.08.2022 – Fermo – Poche ore al ritorno del campionato italiano Prestige 24MX – Borilli Pro Series di motocross. Dopo la sosta estiva, domani e domenica i ragazzi del campionato Mx1-Mx2 e le ragazze del Femminile si ritrovano tutti insieme a Fermo, sulla pista del Monterosato, per uno storico doppio appuntamento.
Il campionato maschile corre la quinta e penultima prova. Alberto Forato (GasGas – Orbassano racing) comanda la classifica della Mx1, davanti a Nicholas Lapucci (Fantic – Brilli Peri) e lo svedese del JK racing Alvin Ostlund (Yamaha). Nella Mx2, invece, la tabella rossa è dello sloveno Jan Pancar (KTM), inseguito dalla coppia norvegese formata da Hakon Osterhagen (Fantic – La Rocca) e Cornelius Tondel (Fantic – Gaerne). Valerio Lata (KTM – Motor racing Vitinia) è il migliore degli italiani, al quarto posto.

Nelle categorie Fast, la tabelle rosse sono nelle mani di Giulio Nava (Yamaha – LC racing)in Mx1, Andrea Rossi (Husqvarna – Mxone) in Mx2 e Jimmy De Nicola (KTM – Pardi) nella 300.
Per quanto riguarda il campionato Femminile, a Fermo si disputa la quarta prova. Dopo aver effettuato il giro di boa della stagione, in testa alla classifica c’è Elisa Galvagno (Husqvarna – Megan racing), tallonata dall’olandese Nancy Van de Ven (Yamaha – Ceres71) e da Giorgia Montini (Husqvarna – Gaerne). Le ragazze correranno la prima manche sabato pomeriggio, mentre gara-2 aprirà il programma della diretta di domenica.

DIRETTA TV – LIVE STREAMING
Questi gli orari della diretta curata da FXAction Group.
MORNING: ore 10,35 inizio collegamento; ore 11,10 gara-2 femminile; ore 12,10 gara-1 Mx2; ore 13 gara-1 Mx1.
AFTERNOON: ore 14,30 inizio collegamento; ore 15 gara-2 Mx2; ore 16 gara-2 Mx1.
Le gare sono disponibili sui canali TV di Mediasport Group: MS Channel (canale 814 Sky e canale 54 Tivùsat) diretta; MS Sport (canale 402 digitale terrestre) differita; MS Motor Tv (canale 229 Sky e canale 55 Tivùsat) differita.
Il live streaming invece sarà diffuso su:
– Federmoto TV;
– Motosprint
– FXAction Live (Youtube);
– FXAction Group (Facebook);
– 24MX (Facebook);
– Motocross Marketing (Facebook);
– EICMA (Facebook);
– Radio Rider (Facebook)

ENTRY LIST – Elite MX1
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
19 | PHILIPPAERTS | DAVID | KAWASAKI 450 4T | GORLESE MARIO COLOMBO |
26 | BERSANELLI | EDOARDO | YAMAHA 450 4T | PARMA |
43 | DE BORTOLI | DAVIDE | HONDA 450 4T | 01425 – GAERNE |
77 | LUPINO | ALESSANDRO | BETAMOTOR 450 4T | FIAMME ORO MILANO |
161 | OSTLUND | ALVIN | YAMAHA 450 4T | |
200 | ZONTA | FILIPPO | GASGAS 450 4T | BISSO GALETO |
211 | LAPUCCI | NICHOLAS | FANTIC 450 4T | G. BRILLI PERI |
223 | TROPEPE | GIUSEPPE | HUSQVARNA 450 4T | CUMARICAMBIKE |
303 | FORATO | ALBERTO | GASGAS 450 4T | ORBASSANO RACING |
499 | ALBERIO | EMANUELE | HUSQVARNA 450 4T | BBR OFFROAD |
644 | GUARISE | ISMAELE | KTM 450 4T | FUN BIKE |
771 | CROCI | SIMONE | HUSQVARNA 450 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
878 | PEZZUTO | STEFANO | KTM 450 4T | GAERNE |
Fast MX1
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
VITA | ALESSIO | KTM 300 2T | CROSS PARK PONZANO | |
2 | BORZ | LUCA | HONDA 450 4T | ALA |
21 | LOLLI | MARCO | YAMAHA 450 4T | PARMA |
35 | LENTINI | ALESSANDRO | GASGAS 450 4T | BERBENNO |
47 | FABBRI | ANGELO | KTM 300 2T | MBL RACING |
63 | ZANCARINI | GIACOMO | HUSQVARNA 450 4T | DMX |
67 | FROSALI | LEONARDO | YAMAHA 300 2T | BONANNI |
81 | D`ANGELO | STEFANO | KTM 450 4T | A.FAGIOLI – CINGOLI |
92 | GIZZI | ANTONIO | FANTIC 300 2T | MILANI |
106 | PALU` | LUCA | FANTIC 300 2T | SAN GIOVANNI LIVENZA |
109 | CENCIONI | RICCARDO | KTM 450 4T | ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA |
116 | DE NICOLA | JIMMY | KTM 300 2T | PARDI RACING |
169 | MARZOVILLA | BRENNO | KTM 450 4T | LA ROCCA |
191 | COSTANTINI | DAVIDE | YAMAHA 300 2T | CROSS PARK PONZANO |
197 | ARBINI | GABRIELE | HONDA 450 4T | BBR OFFROAD |
205 | LOLLI | MATTIA | HUSQVARNA 300 2T | PARMA |
221 | UNGARO | MATTEO | HONDA 450 4T | PARINI |
224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | HONDA 450 4T | T.N.T. |
226 | DI MARZIANTONIO | GIANLUCA | KTM 450 4T | DMX MOTORSPORT |
249 | CALUGI | DARIO | KTM 450 4T | LA ROCCA A.S.D. |
263 | MEMOLI | ALFREDO | KTM 300 2T | SALERNO |
275 | FURBETTA | JOAKIN | KTM 450 4T | DMX MOTORSPORT |
301 | PREARSI | GIUSEPPE | HONDA 450 4T | TOP RIDER |
308 | ALBIERI | LORENZO | YAMAHA 450 4T | PARMA |
311 | DAL BOSCO | MIRKO | KTM 450 4T | GAERNE |
313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | HONDA 450 4T | SPARKS REGGELLO |
317 | FERLA | CARMELO | GASGAS 300 2T | F.B.A. POWERSPORTS A.S.D. |
323 | ALBERTONI | ALESSANDRO | YAMAHA 450 4T | MEGAN RACING |
373 | BONETTA | ALESSIO | HUSQVARNA 300 2T | UNIONE SPORTIVA ARMENIESE |
385 | ZENATO | SEBASTIAN | HUSQVARNA 450 4T | BISSO GALETO |
397 | PASQUALINI | YURI | HONDA 450 4T | BISSO GALETO |
450 | FOSSI | ANDREA | YAMAHA 450 4T | MONTE CORALLI FAENZA |
464 | ROSSI | LORENZO | HUSQVARNA 450 4T | PELLICORSE |
503 | BAGNARELLI | MARCO | HUSQVARNA 450 4T | BBR OFFROAD |
521 | SOTTOCORNO | LUCA | YAMAHA 450 4T | MX REVEL |
523 | D`ETTORRE | MANOLO | KTM 300 2T | TOP RIDER – MBL RACING |
566 | NEBBIA | GIANLUCA | KTM 300 2T | BBR OFFROAD |
702 | D`ANIELLO | MICHELE PABLO | YAMAHA 450 4T | FOSSANO |
718 | MUSSO | DANILO | HUSQVARNA 450 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
756 | FIRINO | ELDER MARIA | GASGAS 450 4T | ASEL PROJECT A.S.D. |
773 | CROCI | ALESSIO | KTM 450 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
791 | VALSANGIACOMO | MARCO | HONDA 450 4T | FOSSANO |
838 | ERMINI | PAOLO | HUSQVARNA 300 2T | BISSO GALETO |
848 | NAVA | GIULIO | YAMAHA 450 4T | L.C. RACING MOTOCROSS TEAM |
888 | DEGHI | GIANLUCA | YAMAHA 450 4T | CAIRATESE |
898 | SONEGO | STEFANO | HONDA 450 4T | GAERNE |
949 | CONTESSI | ALESSANDRO | KAWASAKI 450 4T | PARINI |
987 | FACCIOLI | GIANLUCA | GASGAS 300 2T | CASTEL SAN PIETRO TERME |

Elite MX2
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
3 | TUANI | FEDERICO | GASGAS 250 4T | BERBENNO |
8 | FACCA | ALESSANDRO | KAWASAKI 250 4T | FAST ENERGY S.R.L. |
22 | FACCHETTI | GIANLUCA | KTM 250 4T | TEAM CELLO 555 |
31 | BASSI | FRANCESCO | KTM 250 4T | LA ROCCA A.S.D. |
45 | RAZZINI | PIETRO | HUSQVARNA 250 4T | MANTOVANO TAZIO NUVOLARI |
50 | LUGANA | PAOLO | KTM 250 4T | BERBENNO |
53 | LATA | VALERIO | KTM 250 4T | MOTOR RACING VITINIA |
56 | CORTI | LORENZO | HUSQVARNA 250 4T | PARINI |
64 | CIABATTI | LORENZO | KTM 250 4T | BONANNI |
99 | D`ANGELO | ALESSANDRO | HONDA 250 4T | BBR OFFROAD |
102 | RAGADINI | TOMAS | KTM 250 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
115 | RONCOLI | ANDREA | KTM 250 4T | VITTORIO ALFIERI |
172 | VALK | CAS | FANTIC 125 2T | GAERNE |
253 | PANCAR | JAN | KTM 250 4T | |
270 | BARBAGLIA | EUGENIO ANGELO ETTORE | KTM 250 4T | BERBENNO |
281 | NICOLI | RICCARDO | GASGAS 250 4T | REGNANO |
302 | TONDEL | CORNELIUS | FANTIC 250 2T | GAERNE |
312 | OSTERHAGEN | HAKON HELLESVIK | FANTIC 250 2T | LA ROCCA A.S.D. |
321 | BERNARDINI | SAMUELE | HONDA 250 4T | LAGO D`ISEO |
753 | WOLF | FLAVIO | KAWASAKI 250 4T | |
931 | ZANOTTI | ANDREA | KAWASAKI 250 4T | SMR MOTOCLUB |
974 | TAMAI | MARIO | GASGAS 250 4T | VALLI TORTONESI |
Fast MX2
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
7 | ARICÒ | EROS | GASGAS 250 4T | SHINE MOTORSPORT |
9 | LADINI | ALBERTO | GASGAS 250 4T | GAERNE |
12 | ROSATI | LUCA | KAWASAKI 250 4T | OVER COMPETITION MX |
14 | SALINA | PIETRO | HUSQVARNA 250 4T | ACHILLE VARZI |
18 | ANGELI | LEONARDO JUNIOR | HUSQVARNA 250 2T | SCINTILLA |
23 | SARASSO | TOMMASO | KTM 250 4T | ORBASSANO RACING |
25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | KTM 250 2T | A.FAGIOLI – CINGOLI |
28 | VIANO | ANDREA | HUSQVARNA 250 4T | CASSANESE |
34 | FABBRI | IACOPO | KAWASAKI 250 4T | ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA |
38 | BICALHO SALA | RODOLFO | KTM 250 2T | BELLINZAGO |
41 | SCHIOCHET | ANTONIO | KTM 250 2T | GAERNE |
49 | DUSI | MATTIA | YAMAHA 250 4T | CERES71 |
59 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | KTM 125 2T | SEVEN MOTORSPORT |
60 | DI CRESCENZO | GIORGIO | KTM 250 2T | PARDI RACING |
68 | CARDACCIA | LUCA | GASGAS 250 4T | MOTOR`S CLUB PANICALE |
71 | BENNATI | MORGAN | HUSQVARNA 250 2T | GAERNE |
74 | VALERI | ALESSANDRO | KTM 250 4T | TOP RIDER |
79 | SALVINIK | YAMAHA 250 2T | LA ROCCA A.S.D. | |
88 | SAVIOLI | RAMON | HUSQVARNA 250 2T | CUMARICAMBIKE |
96 | ROMANO | SEBASTIANO | HONDA 250 4T | CAIRATESE |
110 | PUCCINELLI | MATTEO | HONDA 250 4T | BONANNI |
117 | CARIOLATO | NICOLA | HUSQVARNA 250 2T | BISSO GALETO |
120 | DALLA VALERIA | ERMES | KTM 250 4T | BROGLIANO |
140 | LODI | TOMMASO | KAWASAKI 250 4T | MKC RENO |
149 | RICCIUTELLI | PAOLO | KTM 250 4T | PARDI RACING |
153 | BINDI | RICCARDO | KAWASAKI 250 4T | GAERNE |
173 | FALSER | GEORG | HONDA 250 4T | MOTOCLUB MERAN |
187 | GIORDANO | FRANCESCO | GASGAS 250 4T | SPORT MOTO CLUB UISP CARPI |
212 | ZAMPINO | DAVIDE | GASGAS 250 2T | MONTE CORALLI FAENZA |
217 | RISPOLI | BRANDO | HUSQVARNA 125 2T | PELLICORSE |
227 | GIARRIZZO | VINCENZO | HUSQVARNA 250 4T | DMX SRL SSD |
234 | GHETTI | SAMUELE | HONDA 250 4T | MONTE CORALLI FAENZA |
241 | MENEGHELLO | GIOVANNI | GASGAS 125 2T | BROGLIANO |
242 | BASTIANON | DENNY | HONDA 250 4T | ARDOSA |
244 | VOLPICELLI | EDOARDO | YAMAHA 250 4T | BERBENNO |
252 | PAVAN | SIMONE | GASGAS 250 4T | BERBENNO |
319 | ZANGARI | GIUSEPPE MARIA | HONDA 250 4T | LION MONTEGRANARO |
329 | SCOLLO | MAURIZIO | YAMAHA 125 2T | ORBASSANO RACING |
330 | GIMM | DANIEL | HONDA 250 4T | GORLESE MARIO COLOMBO |
371 | IACOPI | MANUEL | YAMAHA 250 4T | M. C. TUSCANIA |
379 | PALUMBO | MICHELE LORENZO | GASGAS 250 4T | F.B.A. POWERSPORTS |
420 | ROSSI | ANDREA | HUSQVARNA 250 4T | MXONE |
491 | DELLA VALLE | DAVIDE | HUSQVARNA 250 4T | BERBENNO |
532 | VALSECCHI | MIRKO | GASGAS 250 4T | MX GARDA LAKE |
572 | BORSOI | FRANCESCO | KTM 250 4T | CHIMAX LONIGO |
595 | BATIGNANI | FILIPPO | YAMAHA 250 2T | SPARKS REGGELLO |
609 | PALOMBINI | FABIOMASSIMO | KTM 250 2T | GAERNE – SEVEN MOTORSPORT |
669 | RUFFINI | LUCA | GASGAS 250 4T | BERBENNO |
717 | MONTI | STEFANO | YAMAHA 250 2T | MX REVEL |
723 | CLEMENTINI | MARCO | GASGAS 250 4T | DMX MOTORSPORT |
792 | TOZZI | DEVID | BETA 250 2T | TORRE DELLA MELORIA |
811 | LEONORI | JONATHAN | HONDA 250 4T | SETTEMPEDANO II |
836 | AGLIETTI | LORENZO | HUSQVARNA 125 2T | ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA |
885 | MASONER | ALEX | SUZUKI 250 4T | RT 973 MX SCHOOL |
912 | MARENGO | ANDREA | KTM 250 4T | FOSSANO |
918 | GASPARI | ALESSANDRO | HUSQVARNA 125 2T | GAERNE |
920 | MORO | LUCA | HUSQVARNA 250 2T | GAERNE |
921 | CIPRIANI | ANDREA | KTM 250 2T | G. BRILLI PERI |
937 | RANIERI | FRANCESCO | KTM 250 4T | M. C. TUSCANIA |
Femminile
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
GARGANI | BEATRICE | HUSQVARNA 125 2T | POWER CROSS OFF ROAD | |
4 | FRANCHI | GAIA | HUSQVARNA 250 4T | GORLESE MARIO COLOMBO |
7 | MONTINI | GIORGIA | HUSQVARNA 250 4T | GAERNE |
23 | AQUILINI | DEBORAH | YAMAHA 144 2T | SOMMA LOMBARDO |
26 | CEPELAKOVA | ANETA | YAMAHA 250 4T | |
28 | GALVAGNO | ELISA | HUSQVARNA 250 4T | MEGAN RACING |
34 | TALUCCI | EMANUELA MARIA | KTM 125 2T | PARDI RACING |
47 | ODDO | GAIA | HONDA 250 4T | GORLESE MARIO COLOMBO |
73 | TOGNACCINI | CLARISSA | GASGAS 250 4T | GAERNE |
80 | POLATO | CECILIA | GASGAS 125 2T | WALLABY TEX |
85 | VAN DE VEN | NANCY | YAMAHA 250 4T | |
136 | PAVONI | CHANTAL | HUSQVARNA 250 4T | LUMEZZANE |
174 | GIUDICI | GIORGIA | HUSQVARNA 250 4T | BERBENNO |
282 | CURINO | STELLA | HONDA 250 4T | GORLESE MARIO COLOMBO |
313 | DE GIOVANNI | MARTA | GASGAS 125 2T | FUORINGIRO SAVONA |
315 | MACINI | ASIA | HUSQVARNA 125 2T | MEGAN RACING |
317 | AGOSTI | DESIRE` | GASGAS 250 4T | M.P.R. TEAM |
412 | STILO | MATILDE | GASGAS 250 4T | GORLESE MARIO COLOMBO |
872 | MERCANTE | FRANCESCA | YAMAHA 250 4T | MX REVEL |
885 | ALBERGHINI | MARTINA | KTM 250 4T | FUORI STRADA FINALESE |
901 | AMBROSI | ELEONORA | KTM 125 2T | CITTA` DI LATINA |
912 | BLASIGH | GIORGIA | YAMAHA 250 4T | 2B RACING TEAM |
915 | MONTANARO | SARA | HUSQVARNA 250 4T | WALLABY TEX |
987 | LAGO | ERICA | HONDA 250 4T | OSTIGLIA |
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]