Jonass ed Herlings i più veloci al termine delle libere

Share on:

Terminate da poco le prove libere dell’MXGP of Trentino sul tracciato di Pietramurata, per quanto riguarda le classi MXGP ed MX2.

I primi ad entrare in pista sono stati i piloti della classe MX2 ed ancora una volta il lettone della KTM Pauls Jonass ha fatto segnare il miglior tempo. Alle sue spalle, il compagno di team, lo spagnolo Jorge Prado che precede l’inglese della Yamaha Ben Watson. L’inglese Conrad Mewse (KTM) e il belga Jago Geerts (Yamaha) completano la ‘top 5’ al termine di questi primi riscontri cronometrici.

Per quanto riguarda gli italiani, Nicholas Lapucci (Yamaha) ottiene in 12° tempo; segue Michele Cervellin (Honda), al rientro dopo l’infortunio al ginocchio, con il 21° tempo. Nicola Bertuzzi (KTM) è 25°, più indietro tutti gli altri.

Nella classe MXGP, l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) con il tempo di 1:46.002 si posiziona in testa alla classifica distaccando il secondo classificato, lo sloveno della HRC Tim Gajser di oltre un secondo. Seguono nell’ordine Glenn Coldenhoff (KTM), Antonio Cairoli (KTM) e Jeremy Van Horebeek (Yamaha) a completamento della ‘top 5’. 

Dalla sesta alla decima posizione, troviamo Gautier Paulin (Husqvarna), Kevin Strijbos (KTM), Romain Febvre (Yamaha), Clement Desalle (Kawasaki) e Benoit Paturel (KTM). Alessandro Lupino (Kawasaki), è 12° subito dietro lo svizzero della Yamaha Jeremy Seewer. Gli altri italiani tutti fuori dalla ‘top 20’: Ivo Monticelli (Yamaha), Nicola Recchia Stefano Pezzuto, tutti su moto Yamaha, occupano dalla 21ª alla 23ª posizione, Simone Zecchina è 28°. Più indietro tutti gli altri.

Alle 16:25 prevista la gara di qualifica della classe MX2, a seguire quella della classe MXGP.

Jeffrey Herlings 2018 MXGP of Trentino Pietramurata

Jeffrey Herlings 2018 MXGP of Trentino Pietramurata

RACE RESULTS

MXGP – Free Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:46.002 8 0:00.000 0:00.000 12 56.3
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:47.192 8 0:01.190 0:01.190 8 55.7
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:47.903 10 0:01.901 0:00.711 12 55.3
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:48.195 8 0:02.193 0:00.292 11 55.2
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:48.413 8 0:02.411 0:00.218 10 55.1
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 1:48.611 8 0:02.609 0:00.198 11 55
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:48.835 10 0:02.833 0:00.224 11 54.9
8 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 1:48.839 10 0:02.837 0:00.004 11 54.9
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:48.877 9 0:02.875 0:00.038 9 54.8
10 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 1:49.419 9 0:03.417 0:00.542 10 54.6
11 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:49.422 8 0:03.420 0:00.003 10 54.6
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:49.470 7 0:03.468 0:00.048 11 54.5
13 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 1:49.496 7 0:03.494 0:00.026 11 54.5
14 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 1:49.726 3 0:03.724 0:00.230 11 54.4
15 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:49.795 7 0:03.793 0:00.069 11 54.4
16 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 1:50.067 10 0:04.065 0:00.272 11 54.2
17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:50.076 8 0:04.074 0:00.009 10 54.2
18 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:50.246 7 0:04.244 0:00.170 10 54.2
19 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 1:50.269 8 0:04.267 0:00.023 12 54.1
20 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 1:50.532 11 0:04.530 0:00.263 12 54
21 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 1:51.448 9 0:05.446 0:00.916 10 53.6
22 16 Recchia, Nicola ITA FMI Yamaha 1:51.627 7 0:05.625 0:00.179 10 53.5
23 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI Yamaha 1:51.848 7 0:05.846 0:00.221 9 53.4
24 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 1:51.952 10 0:05.950 0:00.104 11 53.3
25 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:52.419 11 0:06.417 0:00.467 11 53.1
26 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 1:52.722 6 0:06.720 0:00.303 10 53
27 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 1:52.761 6 0:06.759 0:00.039 9 52.9
28 120 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 1:52.993 7 0:06.991 0:00.232 9 52.8
29 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 1:54.452 6 0:08.450 0:01.459 11 52.2
30 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 1:54.900 6 0:08.898 0:00.448 10 52
31 15 Bonini, Davide ITA FMI KTM 1:54.930 7 0:08.928 0:00.030 10 51.9
32 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 1:55.057 5 0:09.055 0:00.127 8 51.9
33 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 1:55.084 8 0:09.082 0:00.027 11 51.9
34 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 1:57.263 5 0:11.261 0:02.179 8 50.9
35 622 Di Marziantonio, Gianluca ITA FMI KTM 1:58.247 7 0:12.245 0:00.984 12 50.5
36 74 Muratori, Francesco ITA FMI KTM 1:58.344 8 0:12.342 0:00.097 9 50.4
37 179 Poli, Joaquin ARG CAMOD Honda 1:59.104 7 0:13.102 0:00.760 11 50.1
38 31 Crnkovic, Luka CRO HMS Honda 1:59.544 3 0:13.542 0:00.440 11 49.9
39 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 2:02.575 4 0:16.573 0:03.031 5 48.7

 

MX2 – Free Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:50.054 7 0:00.000 0:00.000 10 54.3
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:50.166 10 0:00.112 0:00.112 12 54.2
3 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:50.282 9 0:00.228 0:00.116 12 54.1
4 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 1:50.603 5 0:00.549 0:00.321 11 54
5 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 1:50.699 6 0:00.645 0:00.096 11 53.9
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:50.962 7 0:00.908 0:00.263 11 53.8
7 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 1:51.004 10 0:00.950 0:00.042 12 53.8
8 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 1:51.078 10 0:01.024 0:00.074 11 53.8
9 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 1:51.120 11 0:01.066 0:00.042 11 53.7
10 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 1:51.192 5 0:01.138 0:00.072 11 53.7
11 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 1:51.247 8 0:01.193 0:00.055 12 53.7
12 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME Yamaha 1:51.281 7 0:01.227 0:00.034 11 53.7
13 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 1:51.339 9 0:01.285 0:00.058 12 53.6
14 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 1:51.424 10 0:01.370 0:00.085 10 53.6
15 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI Yamaha 1:51.702 8 0:01.648 0:00.278 9 53.4
16 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 1:51.703 7 0:01.649 0:00.001 13 53.4
17 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 1:51.868 7 0:01.814 0:00.165 12 53.4
18 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 1:52.013 11 0:01.959 0:00.145 11 53.3
19 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 1:52.069 4 0:02.015 0:00.056 9 53.3
20 872 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 1:52.110 9 0:02.056 0:00.041 10 53.3
21 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 1:52.146 5 0:02.092 0:00.036 9 53.2
22 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 1:52.189 5 0:02.135 0:00.043 10 53.2
23 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 1:52.377 9 0:02.323 0:00.188 11 53.1
24 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 1:52.395 11 0:02.341 0:00.018 11 53.1
25 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 1:52.504 5 0:02.450 0:00.109 11 53.1
26 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 1:52.847 8 0:02.793 0:00.343 11 52.9
27 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 1:52.921 7 0:02.867 0:00.074 10 52.9
28 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 1:52.975 6 0:02.921 0:00.054 12 52.8
29 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 1:53.092 9 0:03.038 0:00.117 12 52.8
30 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 1:53.371 8 0:03.317 0:00.279 12 52.7
31 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 1:53.434 11 0:03.380 0:00.063 11 52.6
32 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 1:53.577 9 0:03.523 0:00.143 12 52.6
33 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 1:53.630 9 0:03.576 0:00.053 10 52.5
34 101 Pichon, Zachary FRA FFM KTM 1:53.644 4 0:03.590 0:00.014 11 52.5
35 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM KTM 1:54.279 7 0:04.225 0:00.635 10 52.2
36 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 1:54.559 9 0:04.505 0:00.280 11 52.1
37 520 Clochet, Jimmy FRA FFM KTM 1:54.917 9 0:04.863 0:00.358 9 52
38 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:55.338 6 0:05.284 0:00.421 11 51.8
39 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 1:56.664 12 0:06.610 0:01.326 12 51.2
40 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 2:08.443 3 0:18.389 0:11.779 3 46.5

 

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/motocrossaddiction

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross News

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2025