Holeshot e vittoria per Pauls Jonass in gara 1 a Valkenswaard

Share on:

Quando i piloti della MX2 si apprestano a schierarsi per la partenza di gara 1 di questo GP of Europe sul tracciato di Valkenswaard, qualche fiocco di neve ricomincia a cadere.

In un clima gelido, la classe MX2 prende il via della prima manche e in partenza, il Fox Holeshot è del pilota ufficiale KTM Pauls Jonass che nella veloce ‘esse’ subito dopo il traguardo sfila per primo precedendo il compagno di team Jorge Prado, Thomas Kier Olsen (Husqvarna), Henry Jacoby (Husqvarna), Davi Pootjes (KTM). Morgan Lesiardo (KTM) è 23° mentre Samuele Bernardini (TM), attardato, transita 34°

Dopo il primo passaggio, il duo KTM continua a guidare la gara con Pauls Jonass davanti a Jorge Prado; dietro Thomas Kier Olsen conserva la terza posizione mentre in quarta posizione sale l’olandese Davi Pootjes, che precede Jago Geerts (Yamaha) Conrad Mewse (KTM). Thomas Covington (Husqvarna) è nono mentre Morgan Lesiardo recupera alcune posizioni e si posiziona all’interno della ‘top 20’, occupando provvisoriamente la 19ª posizione. Samuele Bernardini comincia invece la sua rimonta atraverso il gruppo.

Al secondo giro le prime cinque posizione non subiscono variazioni mentre più indietro Hunter Lawrence (Honda) supera Conrad Mewse e si porta in sesta posizione. Poco dopo l’inglese risponde all’australiano e i due vengono a contatto. Ad avere la peggio è l’australiano della Honda che cade ed è costretto ad una sosta nella Pit Lane. Quando rientra in pista, Hunter Lawrence è tredicesimo.

La parte centrale della gara procede in modo molto regolare con i primi cinque piloti che occupano stabilmente le loro posizioni. Solo a cinque minuti dal termene la gara si anima un po’ quando Hunter Lawrence, dopo aver recuperato alcune posizioni, raggiunge il gruppetto formato da Henry Jacobi Davi Pootjes. Il terzetto alla fine vede prevalere l’australiano della Honda che si posiziona sesto davanti ad Henry Jacobi. Davi Pootjes, provvisoriamente ottavo, nei giri seguenti perde anche un’altra posizione quando subisce il sorpasso dell’americano Thomas Covington.

Da quel momento in poi la gara scorre fluida e senza grandi colpi di scena, Pauls Jonass taglia il traguardo per primo con un vantaggio di quasi cinque secondi sul compagno di team Jorge Prado. Terzo chiude Thomas Kier Olsen che precede Jago Geerts e Conrad Mewse. Per quanto riguarda gli italiani, Morgan Lesiardo conferma la sua posizione da ‘top 20’ concludendo in 18ª posizione. Samuele Bernardini chiude 23° mentre Nicola Bertuzzi chiude 28°.

Gara 2 della MX2 è precvista per le ore 16:10.

Pauls Jonass 2018 MXGP of Europe Valkenswaard

Pauls Jonass 2018 MXGP of Europe Valkenswaard

RACE RESULTS

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:38.265 17 0:00.000 0:00.000 1:55.623 2 48.2
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:47.607 17 0:09.342 0:09.342 1:56.196 3 48
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:54.773 17 0:16.508 0:07.166 1:57.394 3 47.5
4 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:00.844 17 0:22.579 0:06.071 1:58.142 3 47.2
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 36:04.197 17 0:25.932 0:03.353 1:58.352 4 47.1
6 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 36:20.444 17 0:42.179 0:16.247 1:57.753 1 47.3
7 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 36:27.555 17 0:49.290 0:07.111 1:58.746 4 46.9
8 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 36:31.876 17 0:53.611 0:04.321 1:59.020 2 46.8
9 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 36:36.717 17 0:58.452 0:04.841 1:58.708 1 47
10 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:38.432 17 1:00.167 0:01.715 1:58.593 2 47
11 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 36:39.831 17 1:01.566 0:01.399 2:00.089 3 46.4
12 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 36:45.758 17 1:07.493 0:05.927 1:59.251 1 46.7
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 36:47.039 17 1:08.774 0:01.281 1:58.468 4 47.1
14 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 36:51.874 17 1:13.609 0:04.835 1:59.983 1 46.5
15 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 37:02.736 17 1:24.471 0:10.862 2:00.352 2 46.3
16 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 37:23.108 17 1:44.843 0:20.372 2:01.768 1 45.8
17 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 37:24.535 17 1:46.270 0:01.427 2:02.004 3 45.7
18 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 37:24.795 17 1:46.530 0:00.260 2:01.391 3 45.9
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 37:41.420 17 2:03.155 0:16.625 2:01.902 1 45.7
20 129 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF Yamaha 35:49.333 16 1 lap 1 lap 2:03.624 3 45.1
21 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 36:01.855 16 1 lap 0:12.522 2:02.532 5 45.5
22 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 36:11.717 16 1 lap 0:09.862 2:04.231 5 44.9
23 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:26.494 16 1 lap 0:14.777 2:04.415 7 44.8
24 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 36:35.096 16 1 lap 0:08.602 2:05.804 2 44.3
25 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:35.992 16 1 lap 0:00.896 2:06.740 3 44
26 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 36:49.845 16 1 lap 0:13.853 2:07.087 3 43.9
27 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM KTM 36:49.875 16 1 lap 0:00.030 2:05.861 2 44.3
28 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME Yamaha 37:05.576 16 1 lap 0:15.701 2:04.742 2 44.7
29 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 37:07.041 16 1 lap 0:01.465 2:05.231 3 44.5
30 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 37:30.856 16 1 lap 0:23.815 2:07.463 4 43.7
31 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 33:56.071 15 2 laps 1 lap 2:02.912 1 45.3
32 485 Savaste, Kim FIN DMSB Kawasaki 34:22.640 15 2 laps 0:26.569 2:06.168 2 44.2
33 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 34:31.434 15 2 laps 0:08.794 2:01.430 1 45.9
34 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 20:04.504 8 9 laps 7 laps 2:01.991 1 45.7
35 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 15:56.934 6 11 laps 2 laps 2:02.503 3 45.5
Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:
Facebook: https://www.facebook.com/MotoCrossAddictioncom/
Twitter: https://twitter.com/MxAddiction
Instagram: https://www.instagram.com/motocrossaddictioncom/
Google+: https://plus.google.com/b/106509975775967931287/+motocrossaddiction
Youtube: http://www.youtube.com/c/motocrossaddiction
ISSUU: https://issuu.com/motocrossaddiction.com

[frontpage_news widget=”9993″ name=”Latest News”]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross News

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024