Forato fa ‘tris’ a Pietramurata vincendo gara 1 della EMX250

Share on:

Dopo la bellissima doppietta messa a segno in Inghilterra, Alberto Forato (Husqvarna) vince anche gara 1 sul tracciato di Pietramurata e porta a quota tre le sue vittorie consecutive in questa stagione 2019 appena iniziata.

Alberto Forato 2019 EMX250 Round of Trentino Pietramurata
Alberto Forato 2019 EMX250 Round of Trentino Pietramurata

Quarto dopo la prima curva l’italiano ha rimontato due posizioni nell’arco di sei giri e mettendo in atto un discreto pressing nei confronti del leader della corsa, lo ha indotto all’errore conquistando la prima posizione nel corso del decimo giro. Da quel momento in poi, Alberto ha condotto la gara con autorevolezza e al termine dei sedici giri di gara ha tagliato per primo il traguardo.

In seconda posizione, si classifica il francese della Honda Stephen Rubini autore di una solida prova. Peccato solo per la piccola scivolata quando era in testa alla corsa che non gli ha permesso di conquistare la prima vittoria stagionale. Terzo, chiude il norvegese Kevin Horgmo (KTM), che precede sul traguardo il francese Pierre Goupillon (Honda) e l’italiano del team Ghidinelli Yamaha Giuseppe Tropepe.

Bella e combattuta gara anche quella di Yuri Quarti, del Team BBR Offroad, che azzecca la partenza e guida per tutta la durata della corsa in dodicesima piazza. A punti in questa gara 1, dopo aver chiuso all’interno della ‘top 20’, anche Andrea Adamo (Yamaha) 12°, Nicholas Lapucci (KTM) 17°, Paolo Lugana (18°) e Ismaele Guarise (Honda) 19°. Gara sfortunata quella di Lorenzo Ravera in sella alla KTM del Maggiora Park Racing Team che rimane coinvolto nella caduta multipla in avvio di gara e riparte ultimo, chiudendo 35°.

Gara 2 del Campionato EMX250 è prevista per domani alle ore 11:25.

RACE RESULTS

EMX250 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 30:15.591 16 0:00.000 0:00.000 1:49.934 10 50.7
2 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 30:27.283 16 0:11.692 0:11.692 1:51.087 3 50.2
3 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 30:42.383 16 0:26.792 0:15.100 1:51.281 1 50.1
4 720 Goupillon, Pierre FRA FFM Honda 30:50.517 16 0:34.926 0:08.134 1:53.717 5 49
5 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Yamaha 31:03.623 16 0:48.032 0:13.106 1:53.488 5 49.1
6 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 31:06.517 16 0:50.926 0:02.894 1:52.834 4 49.4
7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 31:07.683 16 0:52.092 0:01.166 1:53.779 9 49
8 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 31:09.313 16 0:53.722 0:01.630 1:53.674 6 49
9 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF KTM 31:36.433 16 1:20.842 0:27.120 1:53.845 8 49
10 192 Meier, Glen DEN DMU Yamaha 31:42.946 16 1:27.355 0:06.513 1:55.330 6 48.3
11 142 Haavisto, Jere FIN SML Yamaha 31:47.381 16 1:31.790 0:04.435 1:55.620 2 48.2
12 37 Quarti, Yuri ITA FMI KTM 31:50.739 16 1:35.148 0:03.358 1:56.181 4 48
13 80 Adamo, Andrea ITA FMI Yamaha 31:52.004 16 1:36.413 0:01.265 1:56.547 7 47.8
14 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 31:52.515 16 1:36.924 0:00.511 1:56.500 3 47.8
15 98 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 31:52.656 16 1:37.065 0:00.141 1:55.056 7 48.4
16 10 Dankers, Raivo NED KNMV Yamaha 31:55.118 16 1:39.527 0:02.462 1:56.385 5 47.9
17 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 31:55.873 16 1:40.282 0:00.755 1:55.267 8 48.4
18 50 Lugana, Paolo ITA FMI Yamaha 31:57.016 16 1:41.425 0:01.143 1:56.713 4 47.8
19 641 Guarise, Ismaele ITA FMI Honda 31:58.824 16 1:43.233 0:01.808 1:56.436 8 47.9
20 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Kawasaki 32:00.517 16 1:44.926 0:01.693 1:56.628 12 47.8
21 3 Gilbert, Josh GBR ACU Honda 32:06.360 16 1:50.769 0:05.843 1:56.159 5 48
22 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI Yamaha 32:13.795 16 1:58.204 0:07.435 1:56.272 4 47.9
23 172 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 30:24.927 15 1 lap 1 lap 1:56.481 7 47.9
24 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 30:28.935 15 1 lap 0:04.008 1:57.603 10 47.4
25 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 30:31.476 15 1 lap 0:02.541 1:56.880 12 47.7
26 132 Villanueva, Mahy ESP FMI Yamaha 30:38.444 15 1 lap 0:06.968 1:57.220 8 47.6
27 97 Ivanov, Michael BUL BMF KTM 30:53.723 15 1 lap 0:15.279 1:56.385 2 47.9
28 354 Lindstrom, Viking SWE SVEMO Husqvarna 30:57.570 15 1 lap 0:03.847 1:57.581 7 47.4
29 771 Lucas, Mario ESP RFME KTM 30:58.724 15 1 lap 0:01.154 1:59.669 3 46.6
30 494 Pape, Romain FRA FFM Yamaha 31:00.561 15 1 lap 0:01.837 1:58.945 9 46.9
31 7 Spies, Maximilian GER DMSB Husqvarna 31:01.235 15 1 lap 0:00.674 1:59.327 3 46.7
32 368 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 31:10.715 15 1 lap 0:09.480 2:00.530 3 46.2
33 81 Meuwissen, Raf NED KNMV Husqvarna 30:54.873 15 1 lap -1:44.158 1:59.543 10 46.6
34 67 Martinez, Yago ESP RFME Yamaha 31:13.702 15 1 lap 0:18.829 1:58.989 4 46.8
35 29 Ravera, Lorenzo ITA FMI KTM 31:18.037 15 1 lap 0:04.335 1:54.190 8 48.8
36 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF Honda 31:39.252 15 1 lap 0:21.215 2:00.249 3 46.4
37 209 Cenerelli, Gianmarco ITA FMI Husqvarna 27:28.945 13 3 laps 2 laps 1:58.136 2 47.2
38 110 Puccinelli, Matteo ITA FMI Yamaha 20:23.446 10 6 laps 3 laps 1:56.846 4 47.7
39 341 Notsuka, Chihiro JPN MFJ Honda 10:09.899 5 11 laps 5 laps 1:56.234 3 48
40 111 Manucci, Alessandro ITA FMI Husqvarna 0:00.000 0 16 laps 5 laps 0:00.000   0

Seguiteci sui nostri canali Social ufficiali – Follow US on:

Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

MotocrossAddiction.com | Motocross & Supercross


Share on:
Acquista il pacchetto MXGP-TV.com 2024